
Zapato Cup Adelaide S1P SRC Negro-Verde
- Zapato deportivo.
- Color negro y verde.
- Alta calidad.
- Protección S1P SRC.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Calzado de Seguridad Sparco Cup Adelaide: Protección y comodidad en cada paso
Desde FIC Suministros, tu proveedor de suministros industriales en Tarragona, te presentamos el calzado de seguridad Sparco Cup Adelaide. Este calzado de seguridad deportivo S1-P de corte bajo es ultraligero y está fabricado con tejido de punto jacquard ultra transpirable, lo que lo hace ideal para uso en interiores.
Características técnicas avanzadas
El Sparco Cup Adelaide está equipado con una puntera en composite resistente a 200J, lo que garantiza la máxima protección para tus pies. Además, su plantilla de fibra textil antiperforación te protegerá de cualquier objeto afilado que pueda atravesar la suela. La suela de EVA/GOMA cimentada con absorción de energía en la zona del talón proporciona una excelente amortiguación, lo que reduce la fatiga y aumenta la comodidad durante todo el día.
Diseño innovador y confortable
El exterior del Sparco Cup Adelaide está hecho de tejido de punto jacquard ultra transpirable con un refuerzo que recubre la puntera, lo que le da un aspecto moderno y deportivo. Además, su forro de malla transpirable mantiene tus pies frescos y secos, incluso durante las jornadas de trabajo más largas.
Seguridad certificada
Este calzado de seguridad cumple con la normativa EN ISO 20345:2011 y tiene certificación S1P – SRC. Esto significa que ofrece resistencia a aceite e hidrocarburos, absorción de la energía en la zona del talón, es antiestático y tiene una lámina antiperforación. Además, su empeine transpirable y su resistencia al deslizamiento te proporcionarán la máxima seguridad en cualquier entorno de trabajo.
Por qué elegir el Sparco Cup Adelaide
Si buscas un calzado de seguridad que no comprometa el estilo, el Sparco Cup Adelaide es la elección perfecta. Su diseño deportivo y moderno te permitirá lucir bien mientras te proteges en el trabajo. Además, su construcción ligera y su excelente amortiguación te proporcionarán la máxima comodidad durante todo el día. Así que, ¿a qué estás esperando? Haz tu pedido hoy mismo y descubre la diferencia que FIC Suministros puede hacer en tu negocio.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |
Tipo de artículo | |
Marca | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Puntera | |
Suela | |
Plantilla | |
Normativa |
Comparación rápida
Zapato Fly Litebase Matryx Low S3 HRO SRC ESD Black-White Quitar | Zapato Run Low S3 ESD Black Quitar | Zapato Glove Mds Mtx Low S3 HRO SRC ESD Black-Black Quitar | Bota de Bombero Royal F2A Quitar | Bota Run Mid S3 ESD Castle Rock-Insignia Blue Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Zapato Fly Litebase Matryx Low S3 HRO SRC ESD Black-White Quitar | Zapato Run Low S3 ESD Black Quitar | Zapato Glove Mds Mtx Low S3 HRO SRC ESD Black-Black Quitar | Bota de Bombero Royal F2A Quitar | Bota Run Mid S3 ESD Castle Rock-Insignia Blue Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|