

Gafas de soldadura SLAM SLAWPCC3 tono 3
Ingresa para ver el precio
- Lentes tono soldadura 3.
- Protección UV/infrarroja.
- Uso soldadura/esmerilado.
- Diseño ergonómico.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción Detallada de las Gafas de Seguridad Slam para Soldadura con Lentes de Tono 3, Ref. SLAWPCC3 de Bollé Safety
Introducción
Las Gafas de Seguridad Slam, referencia SLAWPCC3, están equipadas con lentes de tono 3 para soldadura, ofreciendo una solución óptima para trabajos de soldadura ligera, esmerilado y uso con soplete. Estas gafas presentan un tinte base de soldadura verde, diseñado específicamente para filtrar la radiación UV e infrarroja, protegiendo los ojos durante actividades de soldadura y corte ligero.
Características Técnicas Sobresalientes
- Lentes de Tono de Soldadura Verde: Proporcionan una transmisión de luz visible del 13%, ideal para trabajos de soldadura ligera y esmerilado, mejorando la percepción del contraste y del relieve.
- Protección UV e Infrarroja: Filtran el 99,99% de los rayos UVA y UVB, así como la radiación infrarroja, protegiendo los ojos de daños potenciales.
- Uso Recomendado: Especialmente adaptadas para esmerilar y soldar con soplete, así como para el corte ligero, ofreciendo protección y comodidad durante estas actividades.
Beneficios y Aplicaciones
Las Gafas de Seguridad Slam con lentes de tono 3 son ideales para una variedad de aplicaciones de soldadura, incluyendo:
- Soldadura Ligera y Corte con Soplete: Protección específica para trabajos de soldadura que requieren una protección eficaz contra la radiación UV e infrarroja.
- Esmerilado: Protección contra partículas volantes y mejora de la visión durante el trabajo de preparación de superficies.
- Trabajos de Mantenimiento y Fabricación: Versatilidad para una variedad de tareas en entornos industriales y talleres.
Innovación y Comodidad
El diseño ergonómico de las Gafas de Seguridad Slam asegura un óptimo confort sin comprometer la protección. Su ligereza y adaptabilidad las hacen adecuadas para el uso prolongado, permitiendo a los trabajadores realizar sus tareas con seguridad y eficiencia.
Análisis de Características Únicas y Ventajas Competitivas
- Visión Clarity y Protección: Las lentes de tono 3 mejoran la percepción del contraste y del relieve, ofreciendo una visión clara y protección contra el deslumbramiento, mejorando la seguridad y el rendimiento.
- Protección Integral: Filtración de radiación UV e infrarroja, protegiendo los ojos de daños potenciales durante la soldadura y el esmerilado.
- Diseño Ergonómico y Ligero: Asegura un ajuste cómodo y seguro, ideal para el uso prolongado en diversos entornos de trabajo.
Conclusión
Las Gafas de Seguridad Slam con Lentes de Tono 3, referencia SLAWPCC3, de Bollé Safety, son una solución excepcional para profesionales que realizan trabajos de soldadura ligera, esmerilado y corte con soplete. Con su combinación de rendimiento, protección y diseño ergonómico, estas gafas establecen un nuevo estándar en protección ocular para soldadura, garantizando seguridad, comodidad y claridad visual en el trabajo.
Información adicional
Marca | |
---|---|
Tipo de artículo | |
Color de lente | |
Tratamiento | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Gafas de soldadura SLAM SLAWPCC3 tono 3 Quitar | Gafas de seguridad SILEX SILEXPSF Quitar | Pack gafas de seguridad BL100 BL100N10W (35 uds) Quitar | Gafas de seguridad Rush+ RUSHPPSI Quitar | Gafas de seguridad KOMET PSSKOMEP01 Quitar | Pack gafas de seguridad BL110 BL110N20W (25 uds) Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Gafas de soldadura SLAM SLAWPCC3 tono 3 Quitar | Gafas de seguridad SILEX SILEXPSF Quitar | Pack gafas de seguridad BL100 BL100N10W (35 uds) Quitar | Gafas de seguridad Rush+ RUSHPPSI Quitar | Gafas de seguridad KOMET PSSKOMEP01 Quitar | Pack gafas de seguridad BL110 BL110N20W (25 uds) Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|