


Bota Run Net Airbox Mid S3 SRC Black-Black
Ingresa para ver el precio
- Protección confiable.
- Comodidad duradera.
- Diseño atractivo.
- Calidad excepcional.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Zapatos de seguridad DIADORA UTILITY RUN NET AIRBOX MID S3 SRC: Protección confiable y duradera en el trabajo
Los zapatos de seguridad DIADORA UTILITY modelo RUN NET AIRBOX MID S3 SRC son la elección perfecta para aquellos que buscan un calzado de seguridad alto y confiable. Confeccionados con piel de ante de serraje hidrófuga y equipados con el sistema de transpiración lateral Net Breathing System de Geox, estos zapatos ofrecen una protección óptima para los trabajadores.
La elección perfecta para los trabajadores exigentes
La protección es una prioridad en entornos laborales, y los zapatos de seguridad DIADORA UTILITY modelo RUN NET AIRBOX MID S3 SRC cumplen con creces con los estándares requeridos. Gracias a su puntera de aluminio de 200J y su plantilla extraíble transpirable con carbón activo, estos zapatos proporcionan comodidad y seguridad durante toda la jornada laboral.
Calidad y variedad en FIC Suministros
En FIC Suministros, nos enorgullece ser uno de los principales proveedores de suministros industriales en Tarragona. Nuestra tienda en Tarragona ofrece una amplia gama de zapatos de seguridad DIADORA UTILITY, incluido el modelo RUN NET AIRBOX MID S3 SRC.
Encuentra protección y comodidad en un solo calzado
No busques más y elige los zapatos de seguridad DIADORA UTILITY modelo RUN NET AIRBOX MID S3 SRC para obtener una protección confiable y duradera en tu trabajo. Con su diseño innovador y características técnicas avanzadas, estos zapatos son la opción ideal para cualquier trabajador que busque seguridad y comodidad en su entorno laboral.
Diseño y características técnicas avanzadas
Los zapatos de seguridad DIADORA UTILITY modelo RUN NET AIRBOX MID S3 SRC no solo brindan protección, sino que también destacan por su diseño moderno y atractivo. Su confección con piel de ante de serraje hidrófuga garantiza durabilidad y resistencia al agua, manteniendo los pies secos y cómodos en todo momento.
Además, el sistema de transpiración lateral Net Breathing System by Geox permite la circulación del aire, evitando la acumulación de humedad y proporcionando una sensación de frescura durante toda la jornada laboral.
Comodidad y ergonomía
Los zapatos de seguridad DIADORA UTILITY RUN NET AIRBOX MID S3 SRC están diseñados pensando en la comodidad del trabajador. Su plantilla extraíble transpirable con carbón activo proporciona una amortiguación adicional y ayuda a controlar los olores, manteniendo los pies frescos y libres de malos olores.
Además, su ajuste perfecto y su suela antideslizante garantizan una pisada firme y segura en cualquier tipo de superficie, reduciendo el riesgo de accidentes y lesiones.
En conclusión
En resumen, los zapatos de seguridad DIADORA UTILITY modelo RUN NET AIRBOX MID S3 SRC son la elección perfecta para los trabajadores que buscan una protección confiable y duradera en su entorno laboral. Con su diseño moderno, características técnicas avanzadas y comodidad excepcional, estos zapatos ofrecen un alto nivel de seguridad y comodidad para aquellos que los usan.
En FIC Suministros, contamos con una amplia variedad de zapatos de seguridad DIADORA UTILITY, incluyendo el modelo RUN NET AIRBOX MID S3 SRC. Visítanos en nuestra tienda en Tarragona y descubre la calidad y la excelencia que ofrecemos en nuestros productos. ¡No comprometas tu seguridad y elige lo mejor para ti y tu trabajo!
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |
Tipo de artículo | |
Marca | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Puntera | |
Suela | |
Plantilla | |
Normativa |
Comparación rápida
Bota Run Net Airbox Mid S3 SRC Black-Black Quitar | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Castle Rock-Blue Moon Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Moon Rock Gray Quitar | Zapato Glove Mds Mtx Quick Low S3 HRO SRC ESD Black-Black Quitar | Bota Run Mid S3 ESD Castle Rock-Insignia Blue Quitar | Bota Run Mid S3 ESD Black Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Bota Run Net Airbox Mid S3 SRC Black-Black Quitar | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Castle Rock-Blue Moon Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Moon Rock Gray Quitar | Zapato Glove Mds Mtx Quick Low S3 HRO SRC ESD Black-Black Quitar | Bota Run Mid S3 ESD Castle Rock-Insignia Blue Quitar | Bota Run Mid S3 ESD Black Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|