
Zapato Gymkhana Montecarlo S3 ESD SRC HRO Azul-Rojo
- Zapato deportivo.
- Color azul y rojo.
- Alta calidad.
- Protección S3 ESD SRC HRO.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Zapato de seguridad Sparco Gymkhana Montecarlo: Un calzado de alto rendimiento para profesionales
En FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona de confianza, nos enorgullece presentarte el zapato de seguridad Sparco Gymkhana Montecarlo, un calzado que combina la protección y la comodidad con un estilo deportivo y moderno. Este producto es parte de la línea LIGHT de Sparco Teamwork, una marca de referencia en el mundo del calzado de seguridad, inspirada en el calzado de protección de los mejores pilotos del mundo.
Diseño y comodidad en un solo zapato
El Sparco Gymkhana Montecarlo se distingue por su entre suela ligera de EVA y parte inferior en goma «multigrip». Aunque la suela puede parecer rígida al principio, con el uso se amolda a la flexión, convirtiéndose en una zapatilla mucho más cómoda y flexible que otras. Los valores de recuperación de energía (70%) y resistencia a la deformación en el largo plazo hacen de este zapato un modelo excepcional, más cómodo cuánto más se utiliza.
Características técnicas del Sparco Gymkhana Montecarlo
El exterior del zapato está hecho de microfibra velour y tejido micro-perforado transpirable, lo que garantiza una excelente ventilación. La suela MultiGrip superligera tiene un efecto amortiguador, gracias a una gruesa pero ultraligera suela intermedia de EVA. La parte inferior está hecha de goma nitrílica Multigrip HRO con absorción de energía en el talón.
La puntera del zapato es de composite no magnético, aislante y resistente a 200J. La plantilla interior es de PU, termo-formada, ergonómica y antiestática. Además, cuenta con una plantilla antiperforación de tejido en fibra textil «zero-perforazione». Este zapato es 100% libre de metal y viene con un segundo par de cordones de combinación de color incluidos.
Certificación y aplicaciones del Sparco Gymkhana Montecarlo
El Sparco Gymkhana Montecarlo cuenta con la certificación EN 20345:2011 S3* SRC* ESD* HRO*, lo que garantiza su resistencia y seguridad. Es ideal para trabajar con microchips, producción de componentes eléctricos delicados, pintura, y trabajo en contacto con líquidos o gases inflamables.
Adquiere el Sparco Gymkhana Montecarlo en FIC Suministros
En FIC Suministros, tu proveedor de suministros industriales, te ofrecemos el Sparco Gymkhana Montecarlo, un zapato de seguridad que combina la protección, la comodidad y el estilo. No esperes más, adquiere este zapato de seguridad y experimenta la diferencia de trabajar con un calzado de alto rendimiento.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,5 × 0,3 m |
Tipo de artículo | |
Marca | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Puntera | |
Suela | |
Plantilla | |
Normativa |
Comparación rápida
Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Moon Rock Gray Quitar | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Black-Steel grey Quitar | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Castle Rock-Blue Moon Quitar | Zapato Run Net Airbox Matryx Low S1P SRC Grey Wind-Black Quitar | Zapato Run Low S3 ESD Castle Rock-Insignia Blue Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Moon Rock Gray Quitar | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Black-Steel grey Quitar | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Castle Rock-Blue Moon Quitar | Zapato Run Net Airbox Matryx Low S1P SRC Grey Wind-Black Quitar | Zapato Run Low S3 ESD Castle Rock-Insignia Blue Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|