
Zapato Endurance S3 Beige-Blanco
Ingresa para ver el precio
- Alta calidad
- Color beige y blanco.
- Gran resistencia.
- Protección S3.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Zapato de seguridad Sparco Endurance S3
Desde FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona, te presentamos el zapato de seguridad Sparco Endurance VD/VD S3. Este calzado de seguridad de corte bajo es ideal para cualquier uso y especialmente óptimo para uso en exteriores.
Calidad y resistencia
El Sparco Endurance VD/VD S3 está fabricado en piel nobuck y pieles tratadas de alta calidad combinando tejidos de alta resistencia y piezas de refuerzo. Este calzado de seguridad cuenta con un refuerzo en microfibra en el talón, lo que le aporta una mayor durabilidad y resistencia. Además, es 100% libre de metal, lo que añade un extra de seguridad.
Características técnicas
Este zapato de seguridad cuenta con una puntera de material Composite, no metálico. Su plantilla es de textil anti-perforación en tejido tipo Kevlar. Su suela está inyectada en poliuretano de doble densidad categoría SRC. Además, cuenta con una plantilla desmontable antiestática en PU termoformado ergonómico y un revestimiento interior en malla mesh 3D transpirable.
Diseño ergonómico
El diseño de la suela de este zapato de seguridad deriva directamente del mundo del Racing. Está diseñada ergonómicamente para asegurar una alta superficie de apoyo en puntos reales de contacto con el suelo. Su diseño «espina» garantiza un elevado agarre y una rápida evacuación de cualquier líquido.
Funcionalidad y seguridad
El talón Easy Drive de este zapato hace que sea especialmente adecuado para todos los trabajos de conductores profesionales y mecánicos. Además, cuenta con una protección antiestática y resistencia a aceites e hidrocarburos, según lo especificado por los estándares de la normativa vigente.
El Sparco Endurance VD/VD S3 es más que un zapato de seguridad, es una inversión en tu bienestar y seguridad en el trabajo. En FIC Suministros, nos comprometemos a ofrecerte los mejores suministros industriales del mercado. No esperes más, ven y descubre la diferencia de trabajar con el calzado adecuado. ¡Te esperamos!
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |
Tipo de artículo | |
Marca | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Puntera | |
Suela | |
Plantilla | |
Normativa |
Comparación rápida
Zapato Endurance S3 Beige-Blanco Quitar | Zapato Fly Litebase Matryx Low S3 HRO SRC ESD Black-White Quitar | Zapato Glove Net Low Pro S3 HRO SRA ESD Black Quitar | Zapato Run Atom Low S3 SRC ESD Black-Yellow Croms Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Black-Black Quitar | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Castle Rock-Blue Moon Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Zapato Endurance S3 Beige-Blanco Quitar | Zapato Fly Litebase Matryx Low S3 HRO SRC ESD Black-White Quitar | Zapato Glove Net Low Pro S3 HRO SRA ESD Black Quitar | Zapato Run Atom Low S3 SRC ESD Black-Yellow Croms Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Black-Black Quitar | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Castle Rock-Blue Moon Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Consultar | Consultar | Sin stock | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|