
Bota Racing Evo Clay S3 SRC Negro-Negro
Ingresa para ver el precio
- Gran calidad.
- Color negro.
- Alta resistencia.
- Protección S3 SRC.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Zapato de seguridad Sparco Racing Evo Clay S3 SRC
En FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona, te presentamos el zapato de seguridad Sparco Racing Evo Clay S3 SRC. Este calzado de seguridad de corte bajo está fabricado en piel Nobuck o piel velour, lo que lo hace cómodo y resistente, adaptado para cualquier uso y especialmente óptimo para uso en exteriores.
Características técnicas
Este zapato cuenta con una serie de características técnicas que lo hacen destacar en el mercado de los suministros industriales. Entre ellas, destaca su puntera en composite, resistente a 200J, y su plantilla anti perforación en fibra textil. Además, su suela está inyectada en PU Bidensity con absorción de energía en el talón, lo que proporciona una mayor comodidad y seguridad al usuario.
El zapato Sparco Racing Evo Clay S3 SRC también cuenta con una plantilla desmontable antiestática en PU termoformado ergonómico y un revestimiento interior en malla mesh 3D transpirable. Su corte o empeine está hecho de piel velour con refuerzo en microfibra en el talón, lo que le aporta una mayor durabilidad y resistencia.
Diseño y funcionalidad
Este zapato de seguridad no solo destaca por sus características técnicas, sino también por su diseño y funcionalidad. Su suela ligera de PU de doble densidad deriva directamente del mundo del Racing y está diseñada ergonómicamente para asegurar una alta superficie de apoyo en puntos reales de contacto con el suelo. Además, su diseño «espina» garantiza un elevado agarre y una rápida evacuación de cualquier líquido.
El talón Easy Drive de este zapato hace que sea especialmente adecuado para todos los trabajos de conductores profesionales y mecánicos. Además, cuenta con una protección antiestática y resistencia a aceites e hidrocarburos, según lo especificado por los estándares de la normativa vigente.
Conclusión
El zapato de seguridad Sparco Racing Evo Clay S3 SRC es una opción excelente para aquellos que buscan un calzado de seguridad resistente, duradero y cómodo. En FIC Suministros, nos enorgullece ofrecer productos de alta calidad que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Te invitamos a visitarnos y descubrir nuestra amplia gama de suministros industriales.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |
Tipo de artículo | |
Marca | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Puntera | |
Suela | |
Plantilla | |
Normativa |
Comparación rápida
Bota Racing Evo Clay S3 SRC Negro-Negro Quitar | Bota Blitz Mid S3 Black Quitar | Zapato Blitz Low S3 Black Quitar | Zapato Run Micro Low S2 SRC ESD Quitar | Bota Run Net Airbox Mid S1P Moon Rock Gray Quitar | Zapato Run Net Airbox Sandal S1P SRC Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Bota Racing Evo Clay S3 SRC Negro-Negro Quitar | Bota Blitz Mid S3 Black Quitar | Zapato Blitz Low S3 Black Quitar | Zapato Run Micro Low S2 SRC ESD Quitar | Bota Run Net Airbox Mid S1P Moon Rock Gray Quitar | Zapato Run Net Airbox Sandal S1P SRC Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Consultar | Sin stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|