
Frontal ARIA 2 RGB lúmenes
Ingresa para ver el precio
- 450 lúmenes.
- Iluminación RGB.
- Resistente al agua.
- Durabilidad superior.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción Detallada del Producto: Linterna Frontal ARIA 2 RGB de Petzl
Introducción
La linterna frontal ARIA 2 RGB de Petzl está diseñada para ofrecer una iluminación potente y versátil, ideal para profesionales en mantenimiento, inspección y trabajos industriales. Esta linterna robusta y compacta proporciona una excelente visibilidad en diversas condiciones de trabajo.
Características Técnicas Sobresalientes
- Potencia de Iluminación: Hasta 450 lúmenes, proporcionando una iluminación clara y brillante.
- Modos de Iluminación: Tres niveles de iluminación blanca (MAX BURN TIME, STANDARD y MAX POWER) y modos de haz luminoso amplio y mixto para diferentes necesidades. Incluye iluminación roja, verde y azul fija o intermitente.
- Construcción Robusta: Resistente a impactos (IK07) y caídas (hasta 2 metros), estanca al polvo y agua (IP67).
- Diseño Funcional: Botón único para fácil operación, indicador luminoso del nivel de batería y función LOCK para evitar encendidos accidentales.
- Compatibilidad: Incluye tres pilas AAA/LR03, y también es compatible con la batería CORE (disponible como accesorio) gracias a la construcción HYBRID CONCEPT.
Especificaciones del Producto
- Peso: 106 g
- Batería: Tres pilas AAA/LR03 (incluidas) o batería CORE
- Estanqueidad: IP67
- Resistencia a Impactos: IK07
- Certificaciones: CE, UKCA
Aplicaciones Específicas
- Trabajos Industriales: Ideal para mantenimiento, inspección y trabajos en condiciones adversas.
- Inspección y Mantenimiento: Perfecta para tareas que requieren visibilidad en diferentes rangos.
- Rescate Técnico: Proporciona una iluminación fiable en situaciones de emergencia.
Beneficios y Aplicaciones
- Protección Integral: Proporciona una barrera eficaz contra polvo, agua y golpes.
- Durabilidad y Confort: Diseñada para resistir condiciones exigentes mientras mantiene el confort del usuario.
- Versatilidad en el Uso: Adecuada para diversos entornos de trabajo y condiciones adversas.
Conclusión
La linterna frontal ARIA 2 RGB de Petzl es una herramienta esencial para profesionales que necesitan una iluminación potente y adaptable en condiciones adversas. Su diseño ergonómico, tecnología avanzada y robustez la convierten en una opción confiable y eficaz para diversas aplicaciones industriales.
Información adicional
Marca | |
---|---|
Tipo de artículo | |
Lúmenes | 450 |
Recargable | No |
Familia |
Comparación rápida
Frontal ARIA 2 RGB lúmenes Quitar | Frontal PIXA 3 ATEX 100 lúmenes Quitar | Frontal ARIA 1 RGB 350 lúmenes Quitar | Frontal DUO RL 2800 lúmenes Quitar | Frontal e+LITE 40 lúmenes Quitar | Frontal XENA 1400 lúmenes Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Frontal ARIA 2 RGB lúmenes Quitar | Frontal PIXA 3 ATEX 100 lúmenes Quitar | Frontal ARIA 1 RGB 350 lúmenes Quitar | Frontal DUO RL 2800 lúmenes Quitar | Frontal e+LITE 40 lúmenes Quitar | Frontal XENA 1400 lúmenes Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|