






Zapato Kniter S3 Negro
Ingresa para ver el precio
- Diseño ligero.
- Protección S3.
- Suela antideslizante.
- Tejido transpirable.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción Detallada del Producto: KNITER S3 NEGRO – Calzado de Seguridad Deportivo de Panter
El KNITER S3 NEGRO de Panter combina protección, diseño moderno y una comodidad excepcional, siendo ideal tanto para ambientes laborales como para el uso diario. Diseñado con materiales innovadores, este calzado deportivo ofrece ligereza, transpirabilidad y un alto nivel de seguridad para los profesionales que buscan rendimiento sin comprometer el estilo.
Características Técnicas Sobresalientes
Protección Certificada S3 HI CI SRC
Cumple con las normativas S3, asegurando resistencia al agua, protección contra impactos, aislamiento térmico (HI/CI) y una suela antideslizante certificada SRC, ideal para superficies húmedas o resbaladizas.
Puntera de Fiberplast Ultra Ligera y Resistente
La puntera está fabricada en plástico técnico Fiberplast, con capacidad de resistir impactos de hasta 200 Julios. Su diseño ligero reduce la fatiga y su naturaleza no metálica evita la conducción eléctrica.
Planta Antiperforación Textil Flexible
La planta antiperforación está elaborada en material textil de alta resistencia, soportando hasta 1100 N de presión. Este diseño cubre el 100% de la superficie plantar, proporcionando máxima flexibilidad y comodidad.
Suela de Doble Compuesto EVA/Caucho
La suela combina EVA para amortiguación y ligereza con caucho antideslizante, asegurando estabilidad y tracción en una variedad de terrenos. Es resistente a aceites y combustibles, perfecta para trabajos exigentes.
Plantilla Anatómica ESD Antibacteriana
Incluye una plantilla anatómica y antiestática (ESD) que ofrece confort térmico, absorción de energía en el talón y propiedades antibacterianas, ideales para mantener los pies frescos y protegidos durante largas jornadas.
Tejido Técnico Hidrofugado y Transpirable
El material exterior está fabricado con tejido técnico hidrofugado, que repele líquidos mientras permite la transpiración. Los refuerzos de microfibra en la puntera y el talón incrementan la durabilidad del calzado.
Certificación OEKO-TEX
Todos los materiales textiles utilizados están certificados como libres de sustancias nocivas, garantizando seguridad tanto para el usuario como para el medio ambiente.
Beneficios
Diseño Deportivo y Comodidad para Uso Prolongado
El diseño inspirado en zapatillas deportivas asegura comodidad y ligereza, haciendo que sea ideal para trabajos dinámicos que requieren movilidad constante.
Durabilidad y Protección Avanzada
Gracias a sus materiales de alta calidad y características certificadas, el KNITER S3 NEGRO proporciona una protección duradera frente a riesgos laborales.
Estilo Versátil para Trabajo y Uso Diario
Con su diseño moderno y elegante, este calzado se adapta tanto a entornos laborales como a actividades cotidianas, ofreciendo una solución multifuncional.
Usos Recomendados
- Industria ligera y logística.
- Reparto y mensajería.
- Mantenimiento y servicios generales.
- Trabajos en entornos húmedos o resbaladizos.
Especificaciones del Producto
- Nivel de protección: S3 HI CI SRC.
- Puntera: Fiberplast resistente a 200 Julios.
- Suela: EVA/caucho antideslizante.
- Plantilla: Anatómica ESD antibacteriana.
- Certificaciones: EN ISO 20345 y OEKO-TEX.
Conclusión
El KNITER S3 NEGRO de Panter combina tecnología, diseño deportivo y seguridad avanzada, siendo ideal para profesionales que valoran la comodidad y el estilo sin renunciar a la protección. Este calzado garantiza rendimiento y durabilidad en los entornos laborales más exigentes.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |
Tipo de artículo | |
Marca | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Puntera | |
Suela | |
Plantilla | |
Normativa |
Comparación rápida
Zapato Kniter S3 Negro Quitar | Zapato Eos Link S1 Quitar | Bota de Bombero Royal F2A Quitar | Bota Bombero Brifo F1PA Quitar | Bota Silex Link S3 Negro 247 Quitar | Zapato Chacinero Totale S2 Blanco 269 Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Zapato Kniter S3 Negro Quitar | Zapato Eos Link S1 Quitar | Bota de Bombero Royal F2A Quitar | Bota Bombero Brifo F1PA Quitar | Bota Silex Link S3 Negro 247 Quitar | Zapato Chacinero Totale S2 Blanco 269 Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|