



Zapato Apolo Link S1P Gris
- Diseño Apolo Link.
- Protección S1P.
- Color gris.
- Alta resistencia.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
FIC Suministros, tus suministros industriales de confianza en Tarragona y tienda online de suministros industriales, tiene el placer de presentarte el zapato de seguridad APOLO LINK GRIS S1/S1P de la renombrada marca Panter. Si estás en la búsqueda de un calzado que integre seguridad, confort y elegancia, este modelo es la elección perfecta.
Diseño y Comodidad
El APOLO LINK GRIS S1/S1P se distingue por su diseño vanguardista y práctico. Este zapato ergonómico, flexible y liviano dispone de un cierre ajustable por contacto mediante VELCRO industrial de alto rendimiento, que permite su ajuste rápido y eficaz a tus necesidades.
Tecnología PANTER Optimal Sole
Este calzado incorpora la tecnología PANTER Optimal Sole en su suela, brindando un diseño antideslizante que ofrece una tracción superior en variadas superficies. Adicionalmente, incluye un sistema de absorción de energía en el talón para brindar mayor confort y protección en cada paso. La tecnología «OPTIMAL SOLE» proporciona ligereza, estabilidad y un excelente rendimiento de amortiguación en la pisada, potenciando tu siguiente movimiento.
Protección
El APOLO LINK GRIS S1/S1P está dotado de una puntera plástica resistente a impactos de hasta 200J y una plantilla textil antiperforación no metálica capaz de soportar una fuerza de hasta 1100N. Con estas características, puedes contar con una protección eficaz ante posibles riesgos en tu entorno laboral.
Certificación OEKO-TEX
Además, este calzado posee el certificado OEKO-TEX, asegurando que los tejidos utilizados en su confección están libres de sustancias perjudiciales para tu salud y para el medio ambiente. Con el APOLO LINK GRIS S1/S1P, puedes confiar en un producto de calidad que respeta el entorno.
Conclusión
En conclusión, el zapato de seguridad APOLO LINK GRIS S1/S1P de Panter es una elección excelente para los profesionales que buscan un calzado seguro, cómodo y duradero sin renunciar al estilo. No pierdas la oportunidad de adquirirlo en nuestra tienda física y online, donde descubrirás una amplia gama de suministros industriales de primera calidad.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,5 × 0,4 m |
Tipo de artículo | |
Marca | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Puntera | |
Suela | |
Plantilla | |
Normativa |
Comparación rápida
Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Castle Rock-Blue Moon Quitar | Zapato Glove Mds Mtx Low S3 HRO SRC ESD Black-Black Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Smoke Quitar | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Black-Steel grey Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Black-Black Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Castle Rock-Blue Moon Quitar | Zapato Glove Mds Mtx Low S3 HRO SRC ESD Black-Black Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Smoke Quitar | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Black-Steel grey Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Black-Black Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|