






Bota Fragua Velcro Totale S2 Blanca
- Protección S2.
- Color blanco.
- Cierre de velcro.
- Diseño para fragua.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Diseñado para la Industria Alimentaria
Descubre el calzado de seguridad perfecto para la industria alimentaria: Fragua Totale V 269 de Panter. Si trabajas en este sector, sabes lo importante que es contar con un calzado que te proteja en todo momento. Esta bota blanca antimicrobiana, fabricada en piel natural 1ª flor hidrófuga con cierre ajustable, está especialmente diseñada para su uso en la industria alimentaria, limpieza, laboratorios, sanitario, entre otros.
Tecnología Vibatech: Protección Antimicrobiana Avanzada
El Fragua Totale V 269 está equipado con la tecnología Vibatech, un aditivo antimicrobiano que acelera la desaparición de virus y bacterias hasta un 99% en solo 6 horas. Esta tecnología es efectiva contra virus como el SARS-COV-2 y más de 50 especies diferentes de bacterias, brindándote una protección completa. A diferencia de otras tecnologías antimicrobianas orgánicas, la tecnología Vibatech permanece activa durante toda la vida útil del calzado, garantizando una protección duradera y confiable.
Características Técnicas Avanzadas
La bota Fragua Totale V 269 cuenta con características técnicas avanzadas para ofrecerte la máxima protección y comodidad en tu entorno laboral. Su puntera anti-impactos «Fiberplast» Composite 200 J. y su planta antiperforación no metálica te brindan una protección sólida contra riesgos en el trabajo. Fabricada en PU HIDROGRIP + TPU, esta bota tiene una suela ultraligera, resistente a la abrasión e hidrocarburos. Además, su sistema de absorción de energía en la región del tacón y su alto coeficiente antideslizante marcado SRC aseguran una pisada segura en todo momento. La plantilla antibacteriana de alta densidad de 4,5 mm de espesor, con propiedades antibacterianas, antihongos y antiestáticas, te proporciona una protección adicional y un confort excepcional. El cierre ajustable por contacto mediante VELCRO industrial de alto rendimiento, combinado con lengüeta y cordones interiores, garantiza un ajuste perfecto y mayor durabilidad.
Adquiere el Fragua Totale V 269 en FIC Suministros
No esperes más y adquiere ahora mismo el Fragua Totale V 269 en FIC Suministros, tu tienda especializada en suministros industriales en Tarragona. Con nuestra amplia experiencia y compromiso con la calidad, te garantizamos que estarás obteniendo un producto de alto rendimiento y durabilidad. Protege tu seguridad y comodidad en la industria alimentaria con esta bota de seguridad confiable y eficiente.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |
Tipo de artículo | |
Marca | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Puntera | |
Suela | |
Plantilla | |
Normativa |
Comparación rápida
Bota Fragua Velcro Totale S2 Blanca Quitar | Zapato Fly Litebase Matryx Low S3 HRO SRC ESD Black-White Quitar | Bota Bombero Brifo F1PA Quitar | Zapato Run Net Airbox Matryx Low S1P SRC Grey Wind-Black Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Moon Rock Gray Quitar | Zapato Run Low S3 ESD Castle Rock Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Bota Fragua Velcro Totale S2 Blanca Quitar | Zapato Fly Litebase Matryx Low S3 HRO SRC ESD Black-White Quitar | Bota Bombero Brifo F1PA Quitar | Zapato Run Net Airbox Matryx Low S1P SRC Grey Wind-Black Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Moon Rock Gray Quitar | Zapato Run Low S3 ESD Castle Rock Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|