
Botella de gas patrón 58L CH4 CO2 CO H2S O2
Ingresa para ver el precio
- Mezcla de 5 gases.
- Capacidad de 58 litros.
- Conexión estándar EN148-1.
- Compatible con sistemas MSA.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción Detallada del Producto: Gas de Calibración MSA – Botella 58 L, Mezcla CH₄, CO₂, CO, H₂S, O₂ (Ref. 10102853)
Introducción
El gas de calibración MSA Ref. 10102853, contenido en una botella de 58 litros, es una mezcla multicomponente de alta precisión diseñada específicamente para la verificación y ajuste de detectores de gases portátiles y sistemas fijos. Formulado para simular atmósferas potencialmente peligrosas, permite comprobar con exactitud sensores que detectan gases combustibles, tóxicos y condiciones de hipoxia.
Composición del Gas
- 1,45 % CH₄ (Metano)
Representa gases combustibles en el límite inferior de explosividad (LEL). - 2,5 % CO₂ (Dióxido de carbono)
Común en procesos de fermentación, silos, refrigeración y tratamiento de aguas. - 60 ppm CO (Monóxido de carbono)
Gas tóxico presente en combustiones incompletas y motores industriales. - 20 ppm H₂S (Sulfuro de hidrógeno)
Altamente tóxico, frecuente en refinerías, plantas de aguas residuales y minería. - 15 % O₂ (Oxígeno)
Simula condiciones con deficiencia de oxígeno, útiles para calibrar sensores O₂.
Aplicaciones Recomendadas
- Verificación y calibración de sensores multigás MSA (Altair, Altair 4XR, Altair 5X).
- Pruebas funcionales rápidas (bump test).
- Calibración de sistemas fijos con mezclas realistas.
- Entornos industriales como minería, petróleo y gas, químico, tratamiento de aguas y emergencias HAZMAT.
Beneficios
- Mezcla estable y precisa para garantizar lecturas confiables.
- Formato portátil compatible con kits y estaciones de prueba MSA.
- Diseño robusto y seguro, ideal para uso en campo y laboratorio.
- Amplia compatibilidad con válvulas, reguladores y adaptadores estándar del mercado.
Conclusión
La botella de gas de calibración MSA 10102853 ofrece una solución fiable, precisa y compacta para el mantenimiento de equipos de detección multigás. Su mezcla especialmente formulada, dimensiones optimizadas y bajo peso la convierten en una herramienta esencial para técnicos de seguridad, ingenieros de mantenimiento y personal de rescate en industrias donde el monitoreo de gases es crítico.
Información adicional
Peso | 0,11 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,055 × 0,042 × 0,088 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Familia |
Comparación rápida
Botella de gas patrón 58L CH4 CO2 CO H2S O2 Quitar | Detector monogas HCN ALTAIR Pro Quitar | Detector monogas PH3 ALTAIR Pro Quitar | Detector monogas CO ALTAIR Quitar | Detector monogas H2S ALTAIR Quitar | Botella de gas patrón 58L CH4 O2 CO H2S SO2 Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Botella de gas patrón 58L CH4 CO2 CO H2S O2 Quitar | Detector monogas HCN ALTAIR Pro Quitar | Detector monogas PH3 ALTAIR Pro Quitar | Detector monogas CO ALTAIR Quitar | Detector monogas H2S ALTAIR Quitar | Botella de gas patrón 58L CH4 O2 CO H2S SO2 Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|