
Botella de gas patrón 58L CH4 CO H2S O2
Ingresa para ver el precio
- Mezcla de 4 gases.
- Capacidad de 58 litros.
- Conexión estándar EN148-1.
- Compatible con sistemas MSA.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción Detallada del Producto: Gas de Calibración MSA – Mezcla CH₄, CO, H₂S, O₂ (Contenido 58 L)
Introducción
El gas de calibración MSA, en presentación comprimida con contenido equivalente a 58 litros a condiciones normales (0 °C, 1 atm), es un recurso técnico indispensable para la verificación, prueba funcional y ajuste de detectores multigás portátiles y estaciones de calibración automáticas. Su mezcla específica está formulada para simular condiciones realistas de atmósferas potencialmente peligrosas, garantizando la correcta respuesta de sensores ante gases combustibles, tóxicos y deficiencias de oxígeno.
Composición de la Mezcla Calibrada
- CH₄ (Metano): 1,45 %
Simula atmósferas con riesgo de explosividad. Ideal para calibrar sensores LEL (Límite Inferior de Explosividad). - CO (Monóxido de Carbono): 60 ppm
Gas tóxico presente en procesos industriales de combustión incompleta. Permite comprobar alarmas de toxicidad. - H₂S (Sulfuro de Hidrógeno): 20 ppm
Componente extremadamente tóxico presente en plantas de tratamiento de aguas, refinerías y minería. - O₂ (Oxígeno): 15 %
Permite simular condiciones de hipoxia, típicas en espacios confinados o ambientes industriales contaminados.
Aplicaciones Comunes
- Calibración y ajuste de alarmas en detectores portátiles.
- Pruebas funcionales (bump tests) de respuesta ante gases críticos.
- Ensayos periódicos en mantenimiento de sistemas de detección fija.
- Uso en minería, petróleo y gas, refinerías, construcción, tratamiento de aguas, emergencias químicas.
Beneficios
- Alta precisión y estabilidad de mezcla, garantizando resultados reproducibles.
- Compatible con estaciones automáticas MSA, facilitando la gestión de flotas de detectores.
- Formato ligero y portátil, ideal para transporte en campo o uso en planta.
- Adaptado a sensores LEL, O₂, CO y H₂S, cubriendo la mayoría de detectores multigás.
Conclusión
El gas de calibración multigás MSA con mezcla CH₄ 1,45 %, CO 60 ppm, H₂S 20 ppm y O₂ 15 % es la herramienta técnica esencial para mantener en condiciones óptimas cualquier detector multigás profesional. Su exactitud, portabilidad y compatibilidad lo convierten en un estándar en seguridad industrial y control ambiental.
Información adicional
Peso | 0,11 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,055 × 0,042 × 0,088 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Familia |
Comparación rápida
Botella de gas patrón 58L CH4 CO H2S O2 Quitar | Detector monogas O2 ALTAIR Quitar | Detector monogas PH3 ALTAIR Pro Quitar | Botella de gas patrón 58L CH4 CO2 CO H2S O2 Quitar | Detector monogas ClO2 ALTAIR Pro Quitar | Detector monogas O2 ALTAIR Pro Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Botella de gas patrón 58L CH4 CO H2S O2 Quitar | Detector monogas O2 ALTAIR Quitar | Detector monogas PH3 ALTAIR Pro Quitar | Botella de gas patrón 58L CH4 CO2 CO H2S O2 Quitar | Detector monogas ClO2 ALTAIR Pro Quitar | Detector monogas O2 ALTAIR Pro Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|