
Zueco Segur Blanco
- Zueco de protección.
- Color blanco.
- Resistente y duradero.
- Comodidad garantizada.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Calzado laboral de alta calidad
FIC Suministros presenta el «Zueco Segur Blanco» de Mavinsa, un calzado laboral que reúne la funcionalidad, la comodidad y la seguridad que requieren los profesionales. Este producto se destaca en nuestra gama de suministros industriales, creados con el objetivo de proporcionar el más alto grado de protección y confort en el entorno laboral.
Excelente resistencia y seguridad
El «Zueco Segur Blanco» se distingue por su gran adaptabilidad en situaciones donde no se requiera estanqueidad a líquidos más allá del empeine. Fabricado con PVC de alta durabilidad y caucho nitrilo, cumple con la normativa europea EN345, ofreciendo una resistencia inigualable frente a productos químicos y orgánicos. Esta característica lo equipara a las reconocidas botas Foca Blanca.
Su diseño considera especialmente las necesidades de quienes deben manipular cargas de hasta 25Kg en ambientes como hospitales, laboratorios, quirófanos, autoclaves, así como en empresas del sector alimenticio. La suela del «Zueco Segur Blanco» se ha diseñado para minimizar la adhesión de materiales orgánicos y cualquier otra suciedad, facilitando su limpieza y mantenimiento.
Máximo confort y adaptabilidad
Combinar el «Zueco Segur Blanco» con los Foca Escarpin de neopreno REF. 822 te proporcionará un aislamiento y comodidad extras que te harán no querer quitártelos. Recomendamos su uso en situaciones en las que sea necesario proveer a las visitas con calzado especial para acceder a zonas que requieren protocolos específicos de limpieza y seguridad.
Compromiso y calidad de FIC Suministros
En FIC Suministros, nos comprometemos a ofrecer la mejor selección de suministros industriales para cumplir con todas tus necesidades. El «Zueco Segur Blanco» de Mavinsa es una muestra clara de este compromiso. Te invitamos a explorar nuestra tienda online para descubrir la calidad y comodidad del «Zueco Segur Blanco». ¡Te sorprenderá!
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |
Tipo de artículo | |
Marca | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Puntera | |
Suela | |
Plantilla | |
Normativa |
Comparación rápida
Bota Bombero Brifo F1PA Quitar | Bota Run Net Airbox Mid S1P Moon Rock Gray Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Black-Black Quitar | Zapato Glove Mds Mtx Quick Low S3 HRO SRC ESD Black-Black Quitar | Zapato Run Low S3 ESD Castle Rock-Insignia Blue Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Bota Bombero Brifo F1PA Quitar | Bota Run Net Airbox Mid S1P Moon Rock Gray Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Black-Black Quitar | Zapato Glove Mds Mtx Quick Low S3 HRO SRC ESD Black-Black Quitar | Zapato Run Low S3 ESD Castle Rock-Insignia Blue Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|