
Guante de protección TKE02 JUBA
Ingresa para ver el precio
- Material de primera calidad.
- Poliuretano de calidad extra.
- Transpirabilidad en diseño.
- Horma extra cómoda.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guante Juba – TKE02: precisión y protección en cada tarea
En el mundo de los suministros industriales, la elección del guante adecuado es crucial para garantizar la máxima protección y eficiencia en cada tarea. El Guante Juba – TKE02, disponible en FIC Suministros, los suministros industriales en Tarragona de confianza, combina innovación y calidad, ofreciendo una protección inigualable para las manos.
Características técnicas: un guante de alto rendimiento
El TKE02 se distingue por sus características técnicas avanzadas:
- Material de Primera Calidad: Fabricado sin costuras de Nylon y recubierto de poliuretano en las puntas de los dedos, garantiza una durabilidad y resistencia excepcionales.
- Poliuretano de Calidad Extra: Este material no solo proporciona una mayor resistencia, sino también un tacto preciso y cómodo.
- Transpirabilidad: Su diseño permite que las manos respiren, asegurando comodidad incluso en jornadas laborales extensas.
Beneficios clave: la elección de los profesionales
- Versatilidad en uso: Su diseño es ideal para inspecciones de calidad, laboratorios y la manipulación, montaje y ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados.
- Horma extra cómoda: Su diseño ergonómico garantiza un ajuste perfecto, permitiendo una mayor libertad de movimiento.
- Higiene: El guante no desprende pelusa, lo que lo hace ideal para entornos donde la limpieza es esencial.
FIC Suministros: compromiso con la calidad
Al optar por el Guante Juba – TKE02 en FIC Suministros, estás eligiendo un producto de alta calidad respaldado por una empresa con años de experiencia en suministros industriales en Tarragona.
Conclusión: un guante para las demandas más exigentes
El Guante Juba – TKE02 es la solución perfecta para aquellos profesionales que buscan la combinación de protección, confort y precisión. Su diseño avanzado y características técnicas lo posicionan como una herramienta indispensable en cualquier entorno laboral. No comprometas la seguridad y calidad en tu trabajo, elige TKE02.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de protección TKE02 JUBA Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante anticorte 4213 POWER CUT nivel corte E Quitar | Guante de protección 405B DRIVER Quitar | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección 404AML DRIVER Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de protección TKE02 JUBA Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante anticorte 4213 POWER CUT nivel corte E Quitar | Guante de protección 405B DRIVER Quitar | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección 404AML DRIVER Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|