


Guante de soldadura 916 RPPV 100ºC
Ingresa para ver el precio
- Protección máxima uso.
- Resistencia y durabilidad.
- Resiste altas temperaturas.
- Contra cortes y llamas.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guante 916 RPPV de Jomiba: máxima protección en cada uso
Cuando se trata de seguridad en el trabajo, cada detalle cuenta. El guante 916 RPPV de Jomiba es el testimonio perfecto de cómo la innovación y la tecnología se unen para ofrecer un producto de alta calidad, diseñado para garantizar la máxima protección en diversas actividades laborales.
Características técnicas del guante 916 RPPV
Este guante, fabricado con materiales de primera calidad, destaca por su resistencia y durabilidad. Su diseño ergonómico garantiza un ajuste perfecto, permitiendo realizar movimientos con total libertad y sin restricciones. Además, su composición en piel serraje vacuno le confiere una resistencia excepcional contra abrasiones y desgarros.
Aplicaciones y usos
El guante 916 RPPV es ideal para trabajos en astilleros, industrias aeronáuticas, soldadura y mecánica, entre otros. Su capacidad para resistir altas temperaturas y su confección con hilo de Kevlar lo hacen apto para tareas que requieren una protección adicional contra cortes y llamas.
Adquiere el guante 916 RPPV en FIC Suministros
Si estás buscando un guante que ofrezca protección, comodidad y durabilidad, el 916 RPPV de Jomiba es la elección perfecta. Y para adquirirlo, FIC Suministros es tu mejor opción. Esta destacada tienda en Tarragona, especializada en suministros industriales, cuenta con un amplio catálogo de productos de la más alta calidad. No solo encontrarás el guante 916 RPPV, sino también una variedad de equipos de protección personal diseñados para satisfacer las necesidades de cada profesional.
Conclusión
La seguridad en el trabajo es una prioridad, y contar con el equipo adecuado es esencial. El guante 916 RPPV de Jomiba es una muestra de compromiso con la calidad y la protección. No esperes más y visita FIC Suministros para adquirir este y otros productos que garantizarán tu seguridad en cada jornada laboral.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Resistencia temperatura | 100ºC |
Familia |
Comparación rápida
Guante de soldadura 916 RPPV 100ºC Quitar | Guante térmico KÁLIDE Quitar | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Guante anticorte KYORE 5 nivel corte C 100ºC Quitar | Guante resistente a los químicos 235-RIV Quitar | Guante de protección JOMIBLACK Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de soldadura 916 RPPV 100ºC Quitar | Guante térmico KÁLIDE Quitar | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Guante anticorte KYORE 5 nivel corte C 100ºC Quitar | Guante resistente a los químicos 235-RIV Quitar | Guante de protección JOMIBLACK Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|