


Guante de soldadura 10-2655
Ingresa para ver el precio
- Cuero bisonte y vaca.
- Forro 3 capas KEVLAR.
- Normativa EN 12477 Tipo A.
- Protección calor y abrasión.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes de soldadura COMFOflex 10-2655 ThunderingBison de Weldas: la solución para soldadura de alto rendimiento
En FIC Suministros, tus suministros referentes en Tarragona, te presentamos los Guantes de Soldadura COMFOflex 10-2655 ThunderingBison de Weldas, diseñados para brindar una protección superior y comodidad en trabajos de soldadura exigentes. Estos guantes son una parte esencial de nuestra gama de suministros industriales, ofreciendo seguridad y confort a los soldadores.
Diseño y materiales: calidad y confort en cada soldadura
Los Guantes 10-2655 ThunderingBison de Weldas están fabricados con cuero de bisonte en la mano y cuero de vaca dividido en el puño, proporcionando una resistencia y durabilidad superiores. Están confeccionados con varias capas de KEVLAR, cumpliendo con la normativa EN 12477 (2001+A1:2005) Tipo A.
Características y beneficios: adaptabilidad y confort
- Protección superior en soldadura: Ofrecen resistencia al calor y a la abrasión, ideales para trabajos de soldadura que requieren precisión y control.
- Comodidad y flexibilidad: El diseño y los materiales proporcionan comodidad y flexibilidad, permitiendo un manejo preciso durante la soldadura.
- Durabilidad y resistencia: Fabricados con materiales de alta calidad, garantizan una larga vida útil.
Aplicaciones recomendadas: versatilidad en soldadura
Los Guantes 10-2655 ThunderingBison de Weldas son ideales para:
- Soldadura: Protección eficaz en trabajos de soldadura que requieren precisión y control.
- Trabajos industriales de soldadura: Adecuados para diversos trabajos industriales donde se requiere protección contra el calor y la abrasión.
Conclusión: una elección inteligente para soldadores
En FIC Suministros, nos comprometemos a ofrecer solo los mejores productos a nuestros clientes. Los Guantes de Soldadura COMFOflex 10-2655 ThunderingBison de Weldas son una elección inteligente para soldadores que buscan la mejor protección y comodidad en la soldadura. Visita nuestras instalaciones en Tarragona para descubrir más sobre estos guantes y cómo pueden ayudarte en tu trabajo diario.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de soldadura 10-2655 Quitar | Guante de protección 407A TUFF Quitar | Guante de protección 404ARPC DRIVER Quitar | Guante anticorte 4220RF POWER FIT nivel corte B 100ºC Quitar | Guante resistente a los químicos 235RI JUBA Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de soldadura 10-2655 Quitar | Guante de protección 407A TUFF Quitar | Guante de protección 404ARPC DRIVER Quitar | Guante anticorte 4220RF POWER FIT nivel corte B 100ºC Quitar | Guante resistente a los químicos 235RI JUBA Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Consultar | Sin stock | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|