


Guante de soldadura 10-2644
Ingresa para ver el precio
- Piel bisonte y serraje vaca.
- Forro 3 capas KEVLAR.
- Normativa EN 12477 Tipo B.
- Protección calor y abrasión.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes de soldadura TIG SOFTouch 10-2644 de Weldas: la elección para soldadores exigentes
En FIC Suministros, tus suministros referentes en Tarragona, te presentamos los Guantes de Soldadura TIG SOFTouch 10-2644 de Weldas, diseñados para brindar una protección superior en trabajos de soldadura TIG. Estos guantes son una parte esencial de nuestra gama de suministros industriales, ofreciendo seguridad y comodidad a los soldadores profesionales.
Diseño y materiales: calidad y confort en soldadura
Los Guantes 10-2644 de Weldas están fabricados con piel de bisonte en la mano y piel serraje de vaca en el manguito, proporcionando una resistencia y durabilidad superiores. Están confeccionados con 3 capas de KEVLAR, cumpliendo con la normativa EN 12477 (2001+A1:2005) Tipo B.
Características y beneficios: adaptabilidad y confort
- Protección superior en soldadura TIG: Ofrecen resistencia al calor y a la abrasión, ideales para trabajos de soldadura TIG que requieren precisión y control.
- Comodidad y flexibilidad: El diseño y los materiales proporcionan comodidad y flexibilidad, permitiendo un manejo preciso durante la soldadura.
- Durabilidad y resistencia: Fabricados con materiales de alta calidad, garantizan una larga vida útil.
Aplicaciones recomendadas: versatilidad en soldadura
Los Guantes 10-2644 de Weldas son ideales para:
- Soldadura TIG: Protección eficaz en trabajos de soldadura TIG que requieren precisión y control.
- Trabajos industriales de soldadura: Adecuados para diversos trabajos industriales donde se requiere protección contra el calor y la abrasión.
Conclusión: una elección inteligente para soldadores
En FIC Suministros, nos comprometemos a ofrecer solo los mejores productos a nuestros clientes. Los Guantes de Soldadura TIG SOFTouch 10-2644 de Weldas son una elección inteligente para soldadores que buscan la mejor protección y comodidad en la soldadura TIG. Visita nuestras instalaciones en Tarragona para descubrir más sobre estos guantes y cómo pueden ayudarte en tu trabajo diario.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de soldadura 10-2644 Quitar | Guante resistente a los químicos 240RI JUBA Quitar | Guante soldadura 208 WELDY Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 418 DRIVER Quitar | Guante anticorte 4411 POWER FIT Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de soldadura 10-2644 Quitar | Guante resistente a los químicos 240RI JUBA Quitar | Guante soldadura 208 WELDY Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 418 DRIVER Quitar | Guante anticorte 4411 POWER FIT Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Consultar | Sin stock | Sin stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|