
Zapato Indy Sanremo S3S ESD SR LG Azul-Rojo
Ingresa para ver el precio
- Zapato deportivo.
- Color azul y rojo.
- Alta calidad.
- S3S ESD SR LG.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Zapatos de seguridad Sparco Indy Sanremo
Bienvenido a FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona de confianza. Hoy te presentamos los zapatos de seguridad Sparco Indy Sanremo, una combinación perfecta de seguridad y comodidad. Estos zapatos son el resultado de la utilización de materiales de alta calidad en su fabricación.
Diseño y materiales
La parte superior de los zapatos Sparco Indy Sanremo está hecha de nubuck de alta calidad y cuero de gamuza repelente al agua, lo que garantiza una mayor resistencia al agua y al desgaste. El cuello de los zapatos está hecho de nylon, que envuelve el tobillo y proporciona una mayor estabilidad.
Comodidad y protección
Los zapatos Sparco Indy Sanremo cuentan con una plantilla removible hecha de PU antiestático con termoformado ergonómico, que absorbe los impactos y proporciona un excelente soporte para el pie. La plantilla antiperforación de fibra textil protege el pie de posibles objetos puntiagudos que podrían herir el pie.
Suela y seguridad
La suela de los zapatos Sparco Indy Sanremo está hecha de phylon y goma nitrílica HRO crossgrip, que garantiza una mayor adherencia al suelo y una excelente absorción de impactos en el talón. Estos zapatos son perfectos para aquellos que trabajan en entornos peligrosos como talleres mecánicos, sitios de construcción, almacenes o fábricas, pero también para aquellos que necesitan un calzado resistente y protector para actividades al aire libre como senderismo o camping.
Conclusión
Comprar los zapatos Sparco Indy Sanremo significa elegir seguridad y calidad sin renunciar a la comodidad y al diseño. En FIC Suministros, tu proveedor de suministros industriales, te ofrecemos solo lo mejor. ¡No esperes más y hazte con tus zapatos Sparco Indy Sanremo hoy mismo!
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |
Tipo de artículo | |
Marca | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Puntera | |
Suela | |
Plantilla | |
Normativa |
Comparación rápida
Zapato Nitro Didier S3 SRC Negro-Negro Quitar | Zapato Nitro Marcus S3 SRC Rojo-Negro Quitar | Zapato Allroad Stiria S3 SRC Negro-Negro Quitar | Zapato Allroad Sochi S3 SRC Verde-Amarillo Quitar | Zapato Practice Nigel S1P SRC Negro-Negro Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Zapato Nitro Didier S3 SRC Negro-Negro Quitar | Zapato Nitro Marcus S3 SRC Rojo-Negro Quitar | Zapato Allroad Stiria S3 SRC Negro-Negro Quitar | Zapato Allroad Sochi S3 SRC Verde-Amarillo Quitar | Zapato Practice Nigel S1P SRC Negro-Negro Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|