
Zapato Practice Nigel S1P SRC Negro-Negro
Ingresa para ver el precio
- Zapato deportivo.
- Color negro.
- Alta calidad.
- Protección S1P SRC.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Zapato de seguridad Sparco Practice Nigel S1P SRC
En FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona, te presentamos el zapato de seguridad Sparco Practice Nigel S1P SRC. Este calzado de seguridad de corte bajo es ideal para cualquier uso y especialmente óptimo para uso en exteriores.
Calidad y resistencia
El Sparco Practice Nigel S1P SRC está fabricado en piel Nobuck o piel velour, lo que lo hace resistente y duradero. Este calzado de seguridad cuenta con un refuerzo en microfibra en el talón, lo que le aporta una mayor durabilidad y resistencia. Además, es 100% libre de metal, lo que añade un extra de seguridad.
Características técnicas
Este zapato de seguridad cuenta con una puntera en composite resistente a 200J y una plantilla anti perforación en fibra textil. Su suela está inyectada en PU Bidensity con absorción de energía en el talón, lo que proporciona una mayor comodidad y seguridad al usuario. Además, cuenta con una plantilla desmontable antiestática en PU termoformado ergonómico y un revestimiento interior en malla mesh 3D transpirable.
Diseño ergonómico
El diseño de la suela de este zapato de seguridad deriva directamente del mundo del Racing. Está diseñada ergonómicamente para asegurar una alta superficie de apoyo en puntos reales de contacto con el suelo. Su diseño «espina» garantiza un elevado agarre y una rápida evacuación de cualquier líquido.
Funcionalidad y seguridad
El talón Easy Drive de este zapato hace que sea especialmente adecuado para todos los trabajos de conductores profesionales y mecánicos. Además, cuenta con una protección antiestática y resistencia a aceites e hidrocarburos, según lo especificado por los estándares de la normativa vigente.
Conclusión
El zapato de seguridad Sparco Practice Nigel S1P SRC es una opción excelente para aquellos que buscan un calzado de seguridad resistente, duradero y cómodo. En FIC Suministros, nos enorgullece ofrecer productos de alta calidad que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Te invitamos a visitarnos y descubrir nuestra amplia gama de suministros industriales.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |
Tipo de artículo | |
Marca | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Puntera | |
Suela | |
Plantilla | |
Normativa |
Comparación rápida
Zapato Practice Nigel S1P SRC Negro-Negro Quitar | Bota Run Mid S3 ESD Black Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Moon Rock Gray Quitar | Zapato Glove Mds Mtx Low S3 HRO SRC ESD Black-Black Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Smoke Quitar | Zapato Run Net Airbox Matryx Low S1P SRC Grey Wind-Black Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Zapato Practice Nigel S1P SRC Negro-Negro Quitar | Bota Run Mid S3 ESD Black Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Moon Rock Gray Quitar | Zapato Glove Mds Mtx Low S3 HRO SRC ESD Black-Black Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Smoke Quitar | Zapato Run Net Airbox Matryx Low S1P SRC Grey Wind-Black Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|