



Zapato Chacinero Totale S2 Blanco 269
- Protección S2.
- Color blanco.
- Diseño para chacinero.
- Alta resistencia.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
El zapato de seguridad CHACINERO TOTALE 269 de Panter es la elección perfecta si trabajas en la industria alimentaria, limpieza, laboratorios o sanitario. En FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona, puedes encontrar este calzado diseñado específicamente para satisfacer tus necesidades.
Características técnicas
El CHACINERO TOTALE 269 es un zapato tipo mocasín blanco antimicrobiano fabricado en piel natural 1ª flor hidrófuga, con un cierre ajustable para un ajuste personalizado. Además de cumplir con los requisitos básicos de seguridad, este zapato cuenta con una suela resistente a los hidrocarburos, absorción de energía en el talón, resistencia a la penetración y absorción de agua en la parte superior, así como aislamiento contra el frío.
Para garantizar la protección, el zapato está equipado con una puntera plástica anti-impactos «Fiberplast» (200J) y una suela de PU HIDROGRIP + TPU. La incorporación del aditivo Vibatech en el calzado acelera la desaparición de virus y bacterias en un 99% en solo 6 horas. Esta tecnología antimicrobiana es efectiva contra el virus SARS-COV-2 y más de 50 especies diferentes de bacterias, como Campylobacter, Legionella y Listeria.
Tecnología y comodidad
El CHACINERO TOTALE 269 presenta la tecnología «OPTIMAL SOLE», que proporciona ligereza, estabilidad y una mejor amortiguación en cada paso, impulsando el siguiente paso de manera eficiente. La plantilla interior es antibacteriana y antiestática, brindando comodidad y protección adicionales. Además, el cierre ajustable es elástico para un ajuste seguro y cómodo.
Este zapato también cuenta con una protección adicional en la puntera para garantizar su durabilidad. Gracias a su diseño antifatiga, podrás trabajar cómodamente incluso durante largas jornadas laborales.
Detalles adicionales
El CHACINERO TOTALE 269 está disponible en tallas que van desde la 35 hasta la 48. Cumple con la norma EN ISO 20345 y tiene un nivel de protección S2 CI SRC. El corte del zapato está hecho de piel flor natural 1ª calidad hidrofugada, y la unión del corte con la suela se realiza mediante inyección directa. El tipo de cierre elástico facilita su uso. Además, cuenta con tecnologías como Hidrogrip, Optimal Sole y Vibatech.
En resumen, el CHACINERO TOTALE 269 de Panter es un zapato de seguridad cómodo, duradero y seguro para su uso en la industria alimentaria, limpieza, laboratorios o sanitario. No esperes más y adquiere este calzado en FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona, donde encontrarás productos de calidad garantizada.
Información adicional
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,5 × 0,3 × 0,4 m |
Tipo de artículo | |
Marca | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Puntera | |
Suela | |
Plantilla | |
Normativa |
Comparación rápida
Zapato Chacinero Totale S2 Blanco 269 Quitar | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Black-Steel grey Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Blue Cosmos Quitar | Zapato Run Low S3 ESD Castle Rock Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Black-Black Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Gris Asphalt-Silver-Red Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Zapato Chacinero Totale S2 Blanco 269 Quitar | Bota Sport Diatex Mid S3 WR CI SRC Black-Steel grey Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Blue Cosmos Quitar | Zapato Run Low S3 ESD Castle Rock Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Black-Black Quitar | Zapato Run Net Airbox Low S3 SRC Gris Asphalt-Silver-Red Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|