
Segmentos para rectificado de precisión 19A
Ingresa para ver el precio
- Óxido de aluminio.
- Alta durabilidad.
- Rectificado preciso.
- Rendimiento eficiente.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción Detallada de los Segmentos para Rectificado de Precisión – 19A de Norton Abrasives
Introducción
Los Segmentos para Rectificado de Precisión – 19A de Norton Abrasives están diseñados para maximizar la eficiencia en aplicaciones de rectificado de precisión. Estos segmentos combinan tecnología avanzada y materiales de alta calidad para ofrecer rendimiento superior y durabilidad en entornos industriales exigentes.
Características Técnicas Sobresalientes
- Material Abrasivo de Carburo de Silicio: Utilizan carburo de silicio verde, conocido por su capacidad para rectificar rápidamente materiales duros y frágiles mientras mantiene la integridad del filo.
- Tecnología Vitrificada Avanzada: Emplean un aglomerante vitrificado que mejora la retención del grano abrasivo, permitiendo un rectificado más eficiente y una vida útil prolongada.
- Diseño Versátil y Eficiente: Adaptados para una variedad de operaciones de rectificado, estos segmentos son ideales para industrias que requieren alta precisión y consistencia.
Beneficios y Aplicaciones
Los Segmentos para Rectificado de Precisión – 19A son ampliamente utilizados en diversas industrias, incluyendo la automotriz, aeroespacial y manufactura de precisión, donde proporcionan beneficios significativos como:
- Mejora de la Eficiencia del Rectificado: Facilitan un rectificado rápido y preciso, reduciendo los tiempos de inactividad y aumentando la productividad.
- Calidad de Rectificado Superior: Capaces de alcanzar acabados de superficie de alta calidad, cruciales para la fabricación de componentes con tolerancias estrictas.
- Durabilidad: Su robusta construcción y materiales de alta calidad garantizan una larga vida útil, ofreciendo una solución rentable para operaciones continuas.
Innovación y Seguridad Mejorada
El uso de tecnología avanzada en los Segmentos para Rectificado de Precisión – 19A refleja un compromiso con la innovación y la mejora continua, ofreciendo no solo un rendimiento superior sino también una operación más segura y eficiente.
Conclusión
Los Segmentos para Rectificado de Precisión – 19A de Norton Abrasives establecen nuevos estándares en la industria del rectificado, combinando materiales de alta calidad con tecnología de punta para ofrecer soluciones eficaces y duraderas en una variedad de aplicaciones industriales.
Información adicional
Marca | |
---|---|
Tipo de artículo | |
Superficie | Acero |
Máquina | Otras máquinas industriales |
Aplicaciones | Rectificado de precisión |
Dimensiones | 110x50x25mm |
Familia |
Comparación rápida
Cilindros para rectificado de precisión SGB Quitar | Muelas rectificado de diámetro exterior 3SG Quitar | Copas y platos para rectificado de precisión 38A Quitar | Muelas rectificado de diámetro interior 39C Quitar | Copas y platos para rectificado de precisión SGB Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Cilindros para rectificado de precisión SGB Quitar | Muelas rectificado de diámetro exterior 3SG Quitar | Copas y platos para rectificado de precisión 38A Quitar | Muelas rectificado de diámetro interior 39C Quitar | Copas y platos para rectificado de precisión SGB Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|