
Visor para soldadura PC V-Gard tono 3
Ingresa para ver el precio
- Seguridad en soldadura.
- Protección contra chispas.
- Visión clara.
- Compatible con V-Gard.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Visores V-Gard de MSA: máxima seguridad en soldadura, corte y brazado
En el ámbito de la soldadura, el corte y el brazado, la protección ocular es esencial. Las actividades relacionadas con estos procesos presentan riesgos significativos, desde chispas voladoras hasta radiación intensa. Es en este contexto donde los visores V-Gard de MSA se presentan como la solución ideal, diseñados meticulosamente para garantizar la máxima protección sin sacrificar la comodidad y la visibilidad.
Blindaje contra los peligros de la soldadura
Las operaciones de soldadura y corte exponen a los trabajadores a una variedad de peligros. Los visores V-Gard de MSA están específicamente diseñados para ofrecer una defensa robusta contra estos desafíos, como las chispas, el calor y la radiación. Al optar por la calidad de MSA, a través de FIC Suministros, estás eligiendo un producto que ha sido sometido a pruebas rigurosas y que cumple con los más altos estándares de seguridad.
Visión clara en cada tarea
A pesar de su robustez, los visores V-Gard de MSA no comprometen la claridad visual. Su diseño permite que los profesionales mantengan una visión nítida de su trabajo, esencial para la precisión y la eficiencia. Además, su estructura ergonómica garantiza que el usuario pueda usarlo durante horas sin sentir molestias.
Versatilidad para cada desafío
Cada tarea de soldadura tiene sus propias demandas y los visores V-Gard de MSA están preparados para enfrentarlas. Ya sea para soldadura MIG, TIG o cualquier otro método, estos visores proporcionan la protección adecuada. Además, son compatibles con una amplia gama de cascos V-Gard, asegurando un ajuste perfecto y una protección integral.
Conclusión
Los visores V-Gard de MSA son una elección inigualable para los profesionales de la soldadura, el corte y el brazado. Representan la combinación perfecta de seguridad, claridad y comodidad, respaldados por la reputación y calidad de MSA. En FIC Suministros, estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros clientes, y es por ello que ofrecemos productos de la más alta calidad como los visores V-Gard de MSA.
Información adicional
Peso | 0,22 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,278 × 0,166 × 0,233 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Familia |
Comparación rápida
Visor para soldadura PC V-Gard tono 3 Quitar | Visor general PC V-Gard 203x432x1,5mm Quitar | Marco para casco V-Gard negro Quitar | Marco para casco V-Gard elevadas temperaturas Quitar | Adaptador de pantalla con soporte a cabeza V-Gard Headgear Quitar | Visor para químicos PC V-Gard propionato II 235x457x2,5mm Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Visor para soldadura PC V-Gard tono 3 Quitar | Visor general PC V-Gard 203x432x1,5mm Quitar | Marco para casco V-Gard negro Quitar | Marco para casco V-Gard elevadas temperaturas Quitar | Adaptador de pantalla con soporte a cabeza V-Gard Headgear Quitar | Visor para químicos PC V-Gard propionato II 235x457x2,5mm Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|