


Guante anticorte DY012BL POWER FIT
Ingresa para ver el precio
- Materiales alta calidad.
- Flexibilidad y ergonomía.
- Sensibilidad táctil mejorada.
- Durabilidad prolongada.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes DY012BL de Juba: sinónimo de innovación y confort en la protección de las manos
En FIC Suministros, nos dedicamos a ofrecer soluciones que combinan seguridad y comodidad. Los Guantes DY012BL de Juba son un claro reflejo de este compromiso, representando lo último en innovación y funcionalidad para los profesionales más exigentes.
Protección avanzada y diseño superior
Los Guantes DY012BL de Juba destacan por su enfoque en la protección avanzada y un diseño pensado para la durabilidad:
- Materiales de alta calidad: Fabricados con componentes resistentes, estos guantes ofrecen una protección eficaz contra riesgos mecánicos, incluyendo cortes y abrasiones.
- Flexibilidad y ergonomía: Diseñados para mantener la movilidad de las manos, permiten realizar tareas con precisión y comodidad.
Características innovadoras: elevando el estándar en guantes de trabajo
La experiencia de usar los Guantes DY012BL de Juba es sinónimo de eficiencia y protección:
- Sensibilidad táctil mejorada: Ideales para trabajos que requieren un alto grado de destreza, facilitan la manipulación de objetos pequeños y delicados.
- Durabilidad prolongada: Su construcción robusta asegura una vida útil extendida, incluso en condiciones de trabajo intensas.
Versatilidad en aplicaciones: adaptados a diversos entornos laborales
Los Guantes DY012BL de Juba son adecuados para una amplia gama de industrias:
- Industria y construcción: Su resistencia a cortes y abrasiones los hace ideales para el manejo seguro de materiales peligrosos o pesados.
- Trabajos de precisión: Su sensibilidad táctil los convierte en una opción perfecta para tareas de ensamblaje, electrónica y otras labores que requieren destreza manual.
Ventajas competitivas: un nuevo nivel en protección de manos
Estos guantes no solo ofrecen seguridad, sino que también elevan la experiencia laboral:
- Confort prolongado: El diseño ergonómico reduce la fatiga de las manos, permitiendo trabajar de manera más eficiente y cómoda durante períodos prolongados.
- Mejora en la productividad: Al combinar protección superior y comodidad, los Guantes DY012BL de Juba permiten a los trabajadores concentrarse en sus tareas sin preocupaciones.
Conclusión: la elección inteligente para profesionales
Los Guantes DY012BL de Juba, disponibles en FIC Suministros, son la elección ideal para profesionales que buscan lo mejor en protección laboral. Con su diseño innovador y materiales de primera calidad, estos guantes son una herramienta esencial para cualquier profesional que valore la seguridad, durabilidad y comodidad en su trabajo. Estos guantes no son solo un equipo de protección, sino un aliado en la búsqueda de la excelencia y eficiencia en el entorno laboral.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante anticorte DY012BL POWER FIT Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 404AML DRIVER Quitar | Guante aislante 141530 JUBA Quitar | Guante anticorte 4220RF POWER FIT nivel corte B 100ºC Quitar | Guante anticorte 4213 POWER CUT nivel corte E Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante anticorte DY012BL POWER FIT Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 404AML DRIVER Quitar | Guante aislante 141530 JUBA Quitar | Guante anticorte 4220RF POWER FIT nivel corte B 100ºC Quitar | Guante anticorte 4213 POWER CUT nivel corte E Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|