

Manguito anticorte 4438 POWER CUT nivel corte D
- Manguito anticorte Juba.
- Modelo 4438 POWER CUT.
- Protección y durabilidad.
- Uso versátil.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Manguito de trabajo de Juba 4438 POWER CUT
La protección adecuada en el trabajo es esencial, especialmente cuando se trata de áreas del cuerpo que están expuestas a riesgos. En FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona de confianza y líder en suministros industriales, te presentamos el manguito de trabajo de Juba 4438 POWER CUT, una solución de protección superior para tus brazos.
Características destacadas:
- Diseño robusto: Este manguito está diseñado para resistir las condiciones más difíciles, garantizando una larga durabilidad y resistencia al desgaste.
- Máxima protección: Ofrece una protección completa contra cortes, abrasiones y otros riesgos presentes en diversos entornos laborales.
- Confort y ajuste: Gracias a su diseño ergonómico, el manguito de Juba proporciona un ajuste perfecto, asegurando comodidad durante todo el día.
- Materiales de calidad: Fabricado con materiales de alta calidad, este manguito garantiza no solo protección sino también un tacto suave y flexibilidad.
¿Por qué elegir el manguito de trabajo de Juba?
Juba es una marca reconocida en el mundo de la protección laboral. Su compromiso con la calidad y la innovación es evidente en cada producto que ofrecen. Al optar por el manguito de esta marca, estás eligiendo una protección que combina seguridad, durabilidad y confort. En FIC Suministros, nos enorgullece ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones en protección laboral.
Conclusión:
No comprometas tu seguridad en el trabajo. El manguito de trabajo de Juba 4438 POWER CUT es una inversión en tu protección y bienestar. Realiza tus tareas con total confianza, sabiendo que tus brazos están protegidos con lo mejor del mercado. Visítanos en FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona, y descubre nuestra amplia gama de equipos de protección personal.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,45 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Aplicación | |
Categoría | |
Soporte | |
Normativa | |
Nivel corte | D |
Familia |
Comparación rápida
Manguito anticorte 4438 POWER CUT nivel corte D Quitar | Manguito anticorte 5710 JUBA nivel corte B 100ºC Quitar | Manguito soldador 20450 Quitar | Manguito químico CoverChem tipo PB3 CC2AS Quitar | Manguito soldador Fire Fox 33-2320 Quitar | Mangas soldador 20400 Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Manguito anticorte 4438 POWER CUT nivel corte D Quitar | Manguito anticorte 5710 JUBA nivel corte B 100ºC Quitar | Manguito soldador 20450 Quitar | Manguito químico CoverChem tipo PB3 CC2AS Quitar | Manguito soldador Fire Fox 33-2320 Quitar | Mangas soldador 20400 Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|