

Guante anticorte 4411 POWER FIT
Ingresa para ver el precio
- Construcción nylon y spandex.
- Recubrimiento de nitrilo.
- Resistencia abrasión nivel 4.
- Resistencia corte nivel 1.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes de trabajo Juba 4411 POWER FIT: un compañero de trabajo esencial
En FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona, entendemos la importancia de tener el equipo de protección adecuado en el lugar de trabajo. Por eso, estamos orgullosos de presentar los guantes de trabajo Juba 4411 POWER FIT, una adición esencial a cualquier conjunto de suministros industriales.
Diseño y comodidad
Los guantes de trabajo Juba 4411 POWER FIT están diseñados pensando en el trabajador. Con su construcción de nylon y spandex, estos guantes ofrecen una combinación inigualable de comodidad y durabilidad. El recubrimiento de nitrilo en la palma y los dedos proporciona un excelente agarre, incluso en condiciones húmedas y aceitosas.
Protección superior
Pero donde estos guantes realmente brillan es en la protección que ofrecen. Con una resistencia a la abrasión de nivel 4, estos guantes están diseñados para resistir incluso los entornos de trabajo más duros. Además, la resistencia al corte de nivel 1 significa que puedes trabajar con confianza, sabiendo que tus manos están protegidas.
Aplicaciones versátiles
Desde la construcción hasta la logística, los guantes de trabajo Juba 4411 POWER FIT son ideales para una amplia gama de industrias. Su diseño flexible y cómodo los hace perfectos para tareas que requieren destreza, mientras que su resistente recubrimiento de nitrilo los hace ideales para trabajos pesados.
Conclusión
En resumen, los guantes de trabajo Juba 4411 POWER FIT son una inversión valiosa para cualquier trabajador. Con su combinación de comodidad, durabilidad y protección, estos guantes son una herramienta esencial en cualquier lugar de trabajo. En FIC Suministros, estamos orgullosos de ofrecer estos guantes de alta calidad a nuestros clientes. Así que no esperes más, añade los guantes de trabajo Juba 4411 POWER FIT a tu conjunto de suministros industriales hoy mismo.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante anticorte 4411 POWER FIT Quitar | Guante soldadura 208 WELDY Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | Guante de protección 404AML DRIVER Quitar | Guante de protección 418 DRIVER Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante anticorte 4411 POWER FIT Quitar | Guante soldadura 208 WELDY Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | Guante de protección 404AML DRIVER Quitar | Guante de protección 418 DRIVER Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Sin stock | Consultar | Consultar | Consultar | Sin stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|