


Guante de protección NITRIBON
Ingresa para ver el precio
- Soporte de nylon.
- Palma en nitrilo.
- Ajuste perfecto.
- Resistencia abrasión.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes NITRIBON de FIC Suministros
Los guantes NITRIBON están diseñados para ofrecer una protección óptima en diversas situaciones laborales. Estos guantes cuentan con un soporte de nylon y una palma y uñeros en nitrilo con un acabado liso brillante. Su diseño sin costuras y con puño elástico garantiza un ajuste perfecto y una mayor comodidad durante su uso. Además, son ergonómicos, combinando flexibilidad y destreza en la mano, lo que los hace ideales para trabajos que requieren precisión.
Características destacadas
- Resistencia y durabilidad: Estos guantes tienen una excelente resistencia a la abrasión, alcanzando el nivel 4 en las pruebas de normativa EN 388:2016 y EN 388:2016+A1:2018.
- Versatilidad en el agarre: Proporcionan un agarre óptimo en entornos secos, ligeramente húmedos y aceitosos, lo que los hace adecuados para una variedad de tareas.
- Diseño atractivo: Están disponibles en diversos colores, lo que permite identificar fácilmente el tamaño o el tipo de guante. Además, cuentan con un diseño ergonómico que combina flexibilidad y destreza en la mano.
Aplicaciones recomendadas
Los guantes NITRIBON son ideales para diversas actividades, como almacenes de logística, automoción, bricolaje, jardinería, manipulación de piezas pequeñas, montajes ligeros y transportistas.
Especificaciones técnicas
- Materiales: Nylon con recubrimiento de nitrilo.
- Colores disponibles: Gris y blanco.
- Grosor: Galga 13.
- Longitudes: Varían desde 22 cm hasta 26 cm.
Conclusión
Los guantes NITRIBON de FIC Suministros son una excelente opción para aquellos profesionales que buscan protección y comodidad en su trabajo diario. Su diseño ergonómico y su resistencia a la abrasión los convierten en una elección confiable para diversas actividades laborales.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante térmico KÁLIDE Quitar | Guante de protección 240 Quitar | Guante resistente a los químicos Z35 Quitar | Guante de protección 24002 Quitar | Guante de protección 332 RG Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante térmico KÁLIDE Quitar | Guante de protección 240 Quitar | Guante resistente a los químicos Z35 Quitar | Guante de protección 24002 Quitar | Guante de protección 332 RG Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|