

Guante de protección NIT-POL
- Protección y destreza.
- Resistencia a abrasión.
- Recubrimiento de nitrilo.
- Uso en entornos sucios.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes NIT-POL: protección y destreza en cada uso
La seguridad en el trabajo es una prioridad, y cuando se trata de proteger nuestras manos, no podemos escatimar en calidad. Los guantes NIT-POL de Jomiba son una solución destacada en el ámbito de la protección laboral, ofreciendo características que los hacen sobresalir en el mercado.
Combinación de materiales para máxima protección
Los guantes NIT-POL están confeccionados con un soporte en poliéster y cuentan con una palma y uñeros en nitrilo con un acabado liso brillante. Esta combinación garantiza no solo una excelente resistencia a la abrasión (Nivel 4), sino también un ajuste ergonómico que combina flexibilidad y destreza en la mano.
Recubrimiento de nitrilo: barrera contra líquidos y aceites
El recubrimiento de nitrilo no solo proporciona una barrera adicional contra líquidos y aceites, sino que también garantiza un agarre óptimo en entornos secos, húmedos y aceitosos. Además, su diseño en color negro es ideal para trabajos en entornos sucios, manteniendo una apariencia limpia durante más tiempo.
Aplicaciones versátiles para diversos sectores
Estos guantes son ideales para una variedad de industrias y tareas, incluyendo almacenes de logística, automoción, bricolaje, construcción, jardinería, manipulación de piezas pequeñas y montajes ligeros.
FIC Suministros: tu proveedor de confianza
Si estás en busca de los guantes NIT-POL, FIC Suministros es tu mejor opción. Con años de experiencia y un compromiso con la calidad, FIC Suministros se ha establecido como un líder en el sector de protección laboral.
Conclusión: una opción superior en guantes de trabajo
Los guantes NIT-POL representan una combinación perfecta de protección, durabilidad y confort. Si estás buscando guantes que ofrezcan una experiencia de uso superior, los NIT-POL son la elección ideal.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 581 ACTIVGRIP ADVANCE Quitar | Guante de protección NX00 NINJA X Quitar | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 581 ACTIVGRIP ADVANCE Quitar | Guante de protección NX00 NINJA X Quitar | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|