





Guante de protección 330R
- Refuerzo acolchado.
- Costuras reforzadas.
- Puño elástico ajustable.
- Materiales de alta calidad.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes 330-R de Jomiba: flexibilidad y protección para toda actividad
En FIC Suministros, tu aliado en suministros industriales en Tarragona, te presentamos los Guantes 330-R de Jomiba, una solución ideal para quienes buscan comodidad y protección en una amplia gama de actividades.
Diseño innovador para máxima protección y comodidad
- Refuerzo acolchado: Estos guantes cuentan con un refuerzo acolchado en la palma y los nudillos, brindando una protección superior contra golpes y roces.
- Costuras reforzadas con lycra: Las costuras en los dedos están reforzadas con lycra en color negro, ofreciendo mayor durabilidad y flexibilidad.
Ajuste perfecto y versatilidad en su uso
- Puño elástico con tira de caucho: El puño elástico incorpora una tira de caucho con velcro de poliéster, asegurando un ajuste óptimo y cómodo en la mano.
- Materiales de alta calidad: Fabricados con piel sintética y tejido Fourway (Poliéster) combinado con Lycra, estos guantes son cómodos, flexibles, manejables y transpirables.
Aplicaciones múltiples para diversos sectores
- Ideal para diversas actividades: Los Guantes 330-R son perfectos para actividades deportivas, almacenes de logística, automoción, bricolaje, carga y descarga, talleres mecánicos y trabajos en general.
- Disponibles en tres colores: Puedes elegir entre rojo, negro y gris, adaptándose a tus preferencias y necesidades.
Conclusión: tu compañero ideal en cada tarea
Los Guantes 330-R de Jomiba, disponibles en FIC Suministros, son la elección perfecta para aquellos que valoran la flexibilidad y la protección en su equipo de trabajo. Su diseño innovador y materiales de alta calidad los convierten en una herramienta esencial para una variedad de tareas profesionales.
En FIC Suministros, nos comprometemos a ofrecer soluciones que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, garantizando seguridad y eficiencia en el trabajo. Si tienes alguna consulta o necesitas asesoramiento sobre nuestros productos, no dudes en contactarnos. Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte a encontrar la solución perfecta para tus necesidades laborales.
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
| Marca | |
| Tipo de artículo | |
| Tallaje | |
| Aplicación | |
| Categoría | |
| Recubrimiento | |
| Soporte | |
| Normativa | |
| Familia |
Comparación rápida
| Guante anticorte 4213 POWER CUT nivel corte E Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 405B DRIVER Quitar | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Guante anticorte 4213 POWER CUT nivel corte E Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 405B DRIVER Quitar | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
















