


Guante de protección 23002
Ingresa para ver el precio
- Dorso totalmente cubierto.
- Puño elástico de punto.
- Impermeabilidad completa.
- Resistencia a aceites.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes de Trabajo 23002 de Jomiba
Los guantes son una herramienta esencial para proteger nuestras manos en diversas actividades laborales. Jomiba, una reconocida empresa en el sector, nos presenta su modelo 23002, un guante diseñado para ofrecer la máxima protección y comodidad.
Características principales:
- Dorso totalmente cubierto: Esta característica garantiza una protección completa de la mano, cubriendo cada rincón y evitando la entrada de sustancias no deseadas.
- Puño elástico de punto: Este diseño permite un mejor ajuste en la mano, asegurando que el guante se mantenga en su lugar durante todo el tiempo de uso.
- Impermeabilidad: En las zonas donde el guante está cubierto, es completamente impermeable, lo que lo hace ideal para trabajos en ambientes húmedos o con líquidos.
- Resistencia a aceites y grasas: Su excepcional durabilidad viene acompañada de un alto grado de resistencia a aceites y grasas, lo que lo hace perfecto para trabajos en la industria mecánica o automotriz.
- Fabricación sin silicona: Este guante ha sido fabricado sin el uso de silicona, evitando posibles alergias o irritaciones en la piel.
- Resistencia a la abrasión: Con un nivel 3 de resistencia a la abrasión, este guante garantiza una larga vida útil, incluso en condiciones de trabajo intensas.
Usos recomendados:
- Agricultura
- Construcción
- Industria de la Madera
- Industria del Gas
- Jardinería
- Manejo de cables de grúa
- Manipulación de piezas aceitosas
- Trabajo con moldes de plásticos (fríos)
- Reciclado de residuos industriales
Conclusión:
Si estás buscando guantes de trabajo que ofrezcan una protección completa, durabilidad y comodidad, el modelo 23002 de Jomiba es una excelente opción. Ya sea que trabajes en la construcción, la agricultura o cualquier otra industria, estos guantes te proporcionarán la seguridad que necesitas para tus manos. Y si estás interesado en adquirir estos guantes o cualquier otro producto de protección laboral, te recomendamos visitar FIC Suministros, una tienda en Tarragona especializada en suministros industriales, donde encontrarás una amplia variedad de productos de alta calidad.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de soldadura 916 B34 100ºC Quitar | Guante de protección 24004 Quitar | Guante de protección NIT-TEK Quitar | Guante anticorte PU445 nivel corte B Quitar | Guante de soldadura 918 SG 100ºC Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de soldadura 916 B34 100ºC Quitar | Guante de protección 24004 Quitar | Guante de protección NIT-TEK Quitar | Guante anticorte PU445 nivel corte B Quitar | Guante de soldadura 918 SG 100ºC Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|