

Gafas de seguridad Tracker II TRACPSF
- Gafas de patillas.
- Marca Bollé.
- Modelo Tracker II.
- Protección visual.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Gafas de protección Tracker II TRACPSF de Bollé Safety: innovación y seguridad en un solo producto
La protección ocular es esencial en diversos entornos laborales, desde la construcción hasta la investigación en laboratorios. Bollé Safety, líder en el mundo de la protección visual, presenta las gafas de protección Tracker II TRACPSF, una combinación perfecta de innovación, comodidad y seguridad.
Características destacadas de las Gafas Tracker II
- Diseño versátil: Las gafas Tracker II TRACPSF cuentan con un diseño moderno y ergonómico que se adapta perfectamente a la forma del rostro, garantizando un ajuste cómodo y seguro.
- Protección integral: Estas gafas ofrecen una protección completa contra impactos, salpicaduras, polvo y radiación ultravioleta, lo que las hace ideales para una amplia variedad de entornos laborales.
- Lentes de calidad superior: Las lentes de las gafas Tracker II TRACPSF están diseñadas para proporcionar una visión clara y nítida, reduciendo la fatiga ocular durante largas jornadas de trabajo.
- Ventilación indirecta: Gracias a su sistema de ventilación, las gafas Tracker II previenen la formación de vaho, asegurando una visión clara en todo momento.
Beneficios de optar por las Gafas Tracker II TRACPSF de Bollé Safety
- Durabilidad y resistencia: Fabricadas con materiales de alta calidad, las gafas Tracker II TRACPSF están diseñadas para resistir las condiciones más exigentes del trabajo diario.
- Estilo y funcionalidad: Además de ofrecer una protección inigualable, las gafas Tracker II cuentan con un diseño estilizado y moderno.
- Confort durante todo el día: Su diseño ligero y las almohadillas de espuma garantizan un uso cómodo durante períodos prolongados.
Conclusión
Las gafas de protección Tracker II TRACPSF de Bollé Safety son una elección excepcional para aquellos profesionales que buscan la máxima protección sin sacrificar el confort. Con su diseño innovador y características avanzadas, estas gafas establecen un nuevo estándar en seguridad ocular.
Información adicional
Peso | 0,03 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,15 × 0,04 × 0,02 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Color de lente | |
Tratamiento | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Gafas de seguridad Tracker II TRACPSF Quitar | Gafas de seguridad Rush+ RUSHPPSIB Quitar | Gafas de seguridad Feather Fit Ahumado Quitar | Gafas de seguridad ARTY Ahumado Quitar | Gafas de seguridad SILEX SILEXPSF Quitar | Gafas de seguridad ARTY Amarillo Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Gafas de seguridad Tracker II TRACPSF Quitar | Gafas de seguridad Rush+ RUSHPPSIB Quitar | Gafas de seguridad Feather Fit Ahumado Quitar | Gafas de seguridad ARTY Ahumado Quitar | Gafas de seguridad SILEX SILEXPSF Quitar | Gafas de seguridad ARTY Amarillo Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|