





Guante de soldadura 10-2850
- Cuero ciervo palma/dorso.
- Forro COMFOflex retardante.
- Certificación EN 12477.
- Protección calor/abrasión.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción de los guantes de soldadura COMFOflex 10-2850 DEERSOsoft de Weldas
Los Guantes de Soldadura COMFOflex 10-2850 DEERSOsoft de Weldas son guantes de soldadura de alta calidad, diseñados para ofrecer una sensibilidad y control máximos, así como comodidad en trabajos de soldadura. Están fabricados con cuero de ciervo en la palma y el dorso, y cuentan con un forro interior COMFOflex en la parte trasera de la mano y un forro retardante de llama en el puño.
Características principales:
- Material: Cuero de ciervo en la palma y el dorso.
- Forro interior: COMFOflex en la parte trasera de la mano y forro retardante de llama en el puño.
- Certificaciones: Cumplen con EN 12477 (2001+A1:2005) Tipo A y están confeccionados con 4 y 5 capas de KEVLAR.
- Tallas disponibles: L (9), XL (9 1/2).
Beneficios y ventajas:
- Sensibilidad y control: El cuero de ciervo proporciona una sensibilidad táctil superior, crucial para la soldadura.
- Comodidad: Muy suaves y flexibles, estos guantes ofrecen una comodidad excepcional durante el uso prolongado.
- Protección y durabilidad: A pesar de su suavidad, ofrecen una excelente protección contra el calor y la abrasión.
Aplicaciones recomendadas:
- Soldadura TIG y MIG: Especialmente diseñados para soldadores que requieren precisión y control en su trabajo.
- Trabajos industriales de soldadura: Adecuados para diversos trabajos industriales donde se requiere protección contra el calor y la abrasión.
Conclusión:
Los Guantes de Soldadura COMFOflex 10-2850 DEERSOsoft de Weldas, disponibles en FIC Suministros, son una excelente opción para soldadores profesionales que buscan guantes de alta calidad, cómodos y eficientes para la soldadura. Visita nuestras instalaciones en Tarragona para descubrir más sobre estos guantes y cómo pueden mejorar tu experiencia de soldadura.
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
| Marca | |
| Tipo de artículo | |
| Tallaje | |
| Aplicación | |
| Categoría | |
| Recubrimiento | |
| Soporte | |
| Normativa | |
| Familia |
Comparación rápida
| Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección H5111PLUS AGILITY 100ºC Quitar | Guante de protección H5520RF 100ºC Quitar | Guante de protección NL00 NINJA LITE Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección H5111PLUS AGILITY 100ºC Quitar | Guante de protección H5520RF 100ºC Quitar | Guante de protección NL00 NINJA LITE Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
















