


Guante de soldadura 10-1050
Ingresa para ver el precio
- Materiales de calidad.
- Resistencia calor y chispas.
- Cómodo y agradable.
- Robustos y eficientes.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción de los guantes de soldadura TIG SOFTouch 10-1050 de Weldas
Los Guantes de Soldadura TIG SOFTouch 10-1050 de Weldas son guantes de soldadura de alta comodidad y versatilidad, adecuados para todas las aplicaciones de soldadura. Están fabricados con cuero de vaca y cabra de grano fino, con el puño hecho de cuero de vaca dividido. Una característica destacada es el dedo índice sin costuras, diseñado para mejorar el manejo de los alambres de soldadura TIG.
Características principales:
- Material: Combinación de cuero de vaca y cabra de grano fino.
- Diseño del dedo índice: Sin costuras para un mejor control de los alambres de soldadura TIG.
- Tallas disponibles: M (8 1/2), L (9), XL (9 1/2), XXL (10 1/2).
- Certificaciones: Cumplen con EN 12477 (2001+A1:2005) Tipo A y están confeccionados con 4 capas de KEVLAR.
Beneficios y ventajas:
- Control y sensibilidad: El diseño sin costuras del dedo índice mejora el control y la sensibilidad, crucial para la soldadura TIG.
- Comodidad: Muy suaves y flexibles, proporcionan comodidad durante el uso prolongado.
- Protección y durabilidad: Ofrecen una excelente protección contra el calor y la abrasión, garantizando una larga vida útil.
Aplicaciones recomendadas:
- Soldadura TIG: Especialmente diseñados para soldadores TIG que requieren precisión y control en su trabajo.
- Trabajos industriales de soldadura: Adecuados para diversos trabajos industriales donde se requiere protección contra el calor y la abrasión.
Conclusión:
Los Guantes de Soldadura TIG SOFTouch 10-1050 de Weldas, disponibles en FIC Suministros, son una excelente opción para soldadores profesionales que buscan guantes de alta calidad, cómodos y eficientes para la soldadura TIG. Visita nuestras instalaciones en Tarragona para descubrir más sobre estos guantes y cómo pueden mejorar tu experiencia de soldadura.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de soldadura 10-1050 Quitar | Guante resistente a los químicos 240RI JUBA Quitar | Guante de protección 418 DRIVER Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante resistente a los químicos 322 CONQUEROR II Quitar | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de soldadura 10-1050 Quitar | Guante resistente a los químicos 240RI JUBA Quitar | Guante de protección 418 DRIVER Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante resistente a los químicos 322 CONQUEROR II Quitar | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Consultar | Sin stock | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|