





Guante de soldadura 10-1005
- Piel becerro superior.
- Dedo índice sin costuras.
- Protección calor y abrasión.
- Certificación EN 12477.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción de los guantes de soldadura TIG SOFTouch 10-1005 de Weldas
Los Guantes de Soldadura TIG SOFTouch 10-1005 de Weldas son guantes de soldadura TIG de alta calidad, diseñados para ofrecer un control excepcional y protección durante la soldadura. Están hechos de piel de becerro de grano superior y cuentan con un pulgar reforzado. La característica más destacada es el dedo índice sin costuras, que proporciona un mejor manejo de los alambres de soldadura TIG.
Características principales:
- Material: Piel de becerro de grano superior.
- Diseño del dedo índice: Sin costuras para un mejor manejo de los alambres de soldadura TIG.
- Tallas disponibles: S (7 1/2), M (8 1/2), L (9), XL (9 1/2), XXL (10 1/2).
- Certificaciones: Cumplen con EN 12477 (2001+A1:2005) Tipo B y han sido probados electrostáticamente. Confeccionados con 3 capas de KEVLAR.
Beneficios y ventajas:
- Control y sensibilidad: El diseño sin costuras del dedo índice mejora el control y la sensibilidad, crucial para la soldadura TIG.
- Comodidad: Muy suaves y flexibles, proporcionan comodidad durante el uso prolongado.
- Protección y durabilidad: Ofrecen una excelente protección contra el calor y la abrasión, garantizando una larga vida útil.
Aplicaciones recomendadas:
- Soldadura TIG: Especialmente diseñados para soldadores TIG que requieren precisión y control en su trabajo.
- Trabajos industriales de soldadura: Adecuados para diversos trabajos industriales donde se requiere protección contra el calor y la abrasión.
Conclusión:
Los Guantes de Soldadura TIG SOFTouch 10-1005 de Weldas, disponibles en FIC Suministros, son una excelente opción para soldadores profesionales que buscan guantes de alta calidad, cómodos y eficientes para la soldadura TIG. Visita nuestras instalaciones en Tarragona para descubrir más sobre estos guantes y cómo pueden mejorar tu experiencia de soldadura.
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
| Marca | |
| Tipo de artículo | |
| Tallaje | |
| Aplicación | |
| Categoría | |
| Recubrimiento | |
| Soporte | |
| Normativa | |
| Familia |
Comparación rápida
| Guante de protección H624NT NATURE Quitar | Guante de protección TKE02 JUBA Quitar | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | Guante de protección PU1400 ECO-PU Quitar | Guante de protección H5520RF 100ºC Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Guante de protección H624NT NATURE Quitar | Guante de protección TKE02 JUBA Quitar | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | Guante de protección PU1400 ECO-PU Quitar | Guante de protección H5520RF 100ºC Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|















