
Guante criogénico CRYOLITE 250ºC
Ingresa para ver el precio
- Soporta hasta 250°C.
- Material resistente.
- Diseño ergonómico.
- Contra líquidos criogénicos.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción Detallada del Guante Cryolite para Nitrógeno Líquido y Protección Térmica hasta 250°C, Modelo G184-2945 de Safetop
Introducción
En entornos industriales y de investigación donde se manejan temperaturas extremas, tanto criogénicas como elevadas, la protección de las manos es crucial. El Guante Cryolite, modelo G184-2945, de Safetop, está diseñado específicamente para ofrecer una protección excepcional en estas condiciones, soportando exposiciones a nitrógeno líquido y temperaturas térmicas hasta 250°C. Este guante combina materiales avanzados y tecnología de aislamiento térmico para garantizar la seguridad y el confort del usuario.
Características Técnicas Sobresalientes
- Protección Extrema de Temperatura: Capaz de soportar temperaturas criogénicas y hasta 250°C, proporcionando una barrera segura contra el frío extremo y el calor.
- Material de Alta Calidad: Fabricado con materiales resistentes al desgaste y aislantes térmicos, ofrece durabilidad y protección en condiciones adversas.
- Diseño Ergonómico: Asegura un ajuste cómodo y una excelente destreza manual, permitiendo realizar tareas complejas sin comprometer la protección.
- Resistencia a Líquidos: Ofrece protección contra salpicaduras de nitrógeno líquido y otros líquidos criogénicos, manteniendo las manos secas y seguras.
Beneficios y Aplicaciones
El Guante Cryolite es ideal para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo laboratorios de investigación, manejo de materiales criogénicos, industrias químicas, y entornos de alta temperatura. Sus principales beneficios incluyen:
- Protección Integral: Protege contra el riesgo de quemaduras por frío y calor, asegurando la seguridad del usuario en diversas condiciones de trabajo.
- Confort y Flexibilidad: Diseñado para el uso prolongado con un enfoque en la comodidad y la destreza, facilitando la realización de tareas precisas.
- Versatilidad: Adecuado para diferentes entornos de trabajo, desde laboratorios hasta plantas industriales, donde se requiere manejo de temperaturas extremas.
Innovación y Seguridad Mejorada
El Guante Cryolite representa el compromiso de Safetop con la innovación en equipos de protección personal. Integrando materiales de vanguardia y diseño ergonómico, este guante establece un nuevo estándar en protección contra temperaturas extremas.
Análisis de Características Únicas y Ventajas Competitivas
- Alta Resistencia Térmica: Su capacidad para soportar un amplio rango de temperaturas lo distingue de otros guantes en el mercado.
- Ergonomía y Confort: El enfoque en el diseño ergonómico asegura que el guante no solo proteja sino que también sea cómodo para el usuario durante períodos prolongados.
Conclusión
El Guante Cryolite para Nitrógeno Líquido y Protección Térmica hasta 250°C, modelo G184-2945, de Safetop, es una solución de protección de manos líder en el mercado para enfrentar los desafíos de trabajar con temperaturas extremas. Al combinar tecnología avanzada, materiales de alta calidad, y un diseño centrado en el usuario, Safetop ofrece una solución integral que protege a los trabajadores en condiciones peligrosas sin comprometer la comodidad o la eficacia. Este guante no solo cumple con las normativas de seguridad más estrictas, sino que también establece un nuevo estándar en la protección contra el frío y el calor extremos.
Información adicional
Marca | |
---|---|
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Resistencia temperatura | 250ºC |
Familia |
Comparación rápida
Guante criogénico CRYOLITE 250ºC Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante termico NI00 NINJA ICE 0ºC Quitar | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | Guante de protección 404AML DRIVER Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante criogénico CRYOLITE 250ºC Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante termico NI00 NINJA ICE 0ºC Quitar | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | Guante de protección 404AML DRIVER Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|