
Paquete filtros A2 TabTec OptimAir 3000 (10 uds)
Ingresa para ver el precio
- Tecnología TabTec innovadora.
- Protección gases orgánicos.
- Diseño ergonómico.
- Versatilidad y compatibilidad.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Descripción Detallada del Filtro A2 TabTec OptimAir 3000
Solución Especializada en Filtración de Gases: El filtro A2 TabTec OptimAir 3000 de MSA Safety es una innovación destacada en el campo de la protección respiratoria, especialmente diseñado para filtrar gases y vapores orgánicos. Utilizando la avanzada tecnología TabTec, este filtro ofrece una protección eficiente y confiable en entornos donde la presencia de gases es una preocupación constante.
Características Técnicas: El filtro A2 TabTec se distingue por su uso de tabletas de carbón activado en lugar de carbón granulado. Esta innovación permite una distribución más uniforme del carbón activado dentro del filtro, lo que mejora significativamente la capacidad de absorción de gases y vapores orgánicos. Además, su diseño compacto y ligero facilita su uso, sin agregar peso excesivo al equipo de protección respiratoria.
Beneficios y Aplicaciones: Este filtro es particularmente útil en industrias como la petroquímica, pintura, y en procesos industriales donde se manejan solventes y otros vapores orgánicos. Ofrece una protección efectiva contra una amplia gama de compuestos orgánicos volátiles (COV), asegurando la seguridad y la salud de los trabajadores en estos entornos.
Beneficios y Aplicaciones del Filtro A2 TabTec OptimAir 3000
Protección Avanzada contra Gases Orgánicos: El filtro A2 TabTec proporciona una barrera eficaz contra una variedad de gases y vapores orgánicos, esencial para prevenir la exposición a estos compuestos potencialmente peligrosos.
Diseño Ergonómico para Uso Prolongado: Su construcción ligera y compacta lo hace ideal para su uso en una variedad de entornos laborales, permitiendo a los usuarios mantener su movilidad y comodidad durante períodos prolongados.
Características Únicas y Ventajas Competitivas
Tecnología TabTec Innovadora: La utilización de tabletas de carbón activado proporciona una mayor eficiencia en la absorción de gases y vapores orgánicos, una vida útil más larga y una menor resistencia a la respiración en comparación con los filtros tradicionales.
Versatilidad y Compatibilidad: El filtro A2 TabTec es compatible con una amplia gama de equipos de protección respiratoria de MSA, lo que lo convierte en una opción versátil y práctica para diversas aplicaciones industriales.
Conclusión
El filtro A2 TabTec OptimAir 3000 de MSA Safety es una solución avanzada y eficiente para la protección respiratoria en entornos donde los gases y vapores orgánicos son una preocupación. Su tecnología TabTec y diseño ergonómico lo hacen una opción ideal para profesionales que buscan protección efectiva sin sacrificar la comodidad o la movilidad. Este filtro representa un avance significativo en la seguridad respiratoria, ofreciendo una protección confiable y duradera en una variedad de entornos industriales.
Información adicional
Marca | |
---|---|
Tipo de artículo | |
Conexión | |
Familia |
Comparación rápida
Paquete filtros A2 TabTec OptimAir 3000 (10 uds) Quitar | Zapato Apolo Link S3 247 Quitar | Bota Blitz Mid S3 Black Quitar | Zapato Carol Link S2 267 Quitar | Bota Silex Totale S3 248 Quitar | Bota Fusión 49 S3 Negro Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Paquete filtros A2 TabTec OptimAir 3000 (10 uds) Quitar | Zapato Apolo Link S3 247 Quitar | Bota Blitz Mid S3 Black Quitar | Zapato Carol Link S2 267 Quitar | Bota Silex Totale S3 248 Quitar | Bota Fusión 49 S3 Negro Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Sin stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|