

Guante de protección HAC5440 JUNIT
- Recubrimiento de nitrilo.
- Resistencia superior abrasión.
- Función higienizante Sanitized.
- Uso alimentario apto.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes de Nitrilo Juba – HAC5440 JUNIT: protección y ergonomía en FIC Suministros
En el ámbito de los suministros industriales, la elección de guantes adecuados es esencial. Los Guantes de Nitrilo Juba – HAC5440 JUNIT, disponibles en FIC Suministros, representan la combinación perfecta de protección y ergonomía. Estos guantes, con recubrimiento de nitrilo estanco, ofrecen una resistencia superior a la abrasión y son impermeables en la zona cubierta. Si estás buscando una tienda en Tarragona que ofrezca productos de alta calidad, estos guantes son tu mejor opción.
Características técnicas destacadas
Los Guantes de Nitrilo Juba – HAC5440 JUNIT están diseñados pensando en las necesidades de los profesionales. Su nitrilo de calidad extra garantiza una buena resistencia a la abrasión. Además, su diseño sin costuras y su máxima ergonomía permiten un uso prolongado sin molestias. Estos guantes también cuentan con la función higienizante Sanitized, que protege contra la formación de hongos, ácaros y bacterias, evitando olores y minimizando la irritación de la piel.
Aplicaciones diversas para profesionales exigentes
Estos guantes son ideales para una amplia variedad de sectores y aplicaciones, desde construcción y albañilería hasta talleres industriales y de automoción. También son perfectos para la reparación de maquinaria, mecanizado de piezas, servicio público y uso alimentario. Su versatilidad y características técnicas los convierten en una herramienta esencial en suministros industriales.
Adquiere los guantes de Nitrilo Juba – HAC5440 JUNIT en FIC Suministros
No esperes más. Los Guantes de Nitrilo Juba – HAC5440 JUNIT están disponibles en FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona de confianza. Con una excelente resistencia y características técnicas avanzadas, estos guantes son una inversión inteligente para cualquier profesional. Adquiere los tuyos ahora y experimenta la diferencia que solo los productos de calidad pueden ofrecer.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | Guante de protección 5140 AGILITY Quitar | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Guante de protección NL00 NINJA LITE Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | Guante de protección 5140 AGILITY Quitar | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Guante de protección NL00 NINJA LITE Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|