


Guante anticorte H4411 POWER FIT
Ingresa para ver el precio
- Fibra para-aramida y vidrio.
- Resistencia al calor 100ºC.
- Ligereza y flexibilidad.
- Agarre en entornos variados.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
En el mundo de la protección laboral, la seguridad y el confort son esenciales. Los guantes H4411 POWER FIT de Juba son una solución innovadora que combina ambas características, ofreciendo una protección óptima sin comprometer la comodidad del usuario.
Características principales
- Material de Alta Calidad: Estos guantes están fabricados con fibra para-aramida mezclada con fibra de vidrio, lo que les confiere una resistencia excepcional. Además, están recubiertos de poliuretano rugoso en la palma, lo que mejora el agarre y la durabilidad.
- Resistencia al Calor: Son resistentes al calor por contacto, soportando temperaturas de hasta 100ºC durante 15 segundos. Esta característica es esencial para trabajos que involucran la manipulación de objetos calientes.
- Ligereza y Flexibilidad: A pesar de su robustez, estos guantes son muy ligeros y flexibles, lo que proporciona un gran confort al usuario. Esto es crucial para trabajos que requieren precisión y destreza.
- Excelente Tacto y Transpirabilidad: Gracias a su diseño y materiales, ofrecen un excelente tacto y permiten que las manos respiren, evitando la acumulación de sudor.
- Agarre Superior: Proporcionan un agarre excepcional en entornos secos, ligeramente húmedos o aceitados, lo que los hace ideales para una amplia variedad de tareas.
Aplicaciones recomendadas
Los guantes H4411 POWER FIT son versátiles y se recomiendan para una variedad de sectores y aplicaciones, tales como:
- Automoción
- Aeronáutica
- Industria del vidrio
- Mantenimiento y montaje industrial
- Fabricación ligera de componentes
- Manipulación de hojas de metal y piezas aceitadas
FIC Suministros y su compromiso con la seguridad
En FIC Suministros, nos enorgullece ofrecer productos de la más alta calidad que garantizan la seguridad y el bienestar de nuestros clientes. Estos guantes son un testimonio de nuestro compromiso con la excelencia y la innovación. Si estás buscando suministros industriales de calidad y una tienda en Tarragona de confianza, FIC Suministros es tu mejor opción.
Conclusión
La protección de las manos es esencial en muchos trabajos industriales. Los guantes H4411 POWER FIT de Juba ofrecen una solución completa que combina seguridad, confort y durabilidad. Ya sea que trabajes en la industria automotriz, aeronáutica o cualquier otro sector que requiera protección de manos, estos guantes son la elección perfecta. No comprometas tu seguridad; elige los guantes H4411 POWER FIT y asegura la protección y comodidad que mereces.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante anticorte H4411 POWER FIT Quitar | Guante de protección 3002 RJFO Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | Guante de protección 404ARPCB DRIVER Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 418 DRIVER Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante anticorte H4411 POWER FIT Quitar | Guante de protección 3002 RJFO Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | Guante de protección 404ARPCB DRIVER Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 418 DRIVER Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Sin stock | Consultar | Consultar | Consultar | Sin stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|