





Guante térmico H412FT WINTER JUBA
- Piel flor vacuno.
- Forro Thinsulate.
- Flexibilidad y confort.
- Grosor: 1.30 mm.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
En el mundo de los guantes de trabajo, la protección y el confort son esenciales. El guante H412FT WINTER JUBA es una combinación perfecta de ambos. Fabricado con piel flor vacuno, este guante no solo es resistente, sino que también es suave al tacto, lo que garantiza un uso prolongado sin molestias.
Características Principales:
- Material de calidad: El guante está hecho de piel flor vacuno, conocida por su durabilidad y resistencia.
- Protección contra el frío: Gracias a su forro interior Thinsulate, este guante ofrece una excelente protección contra el frío, manteniendo las manos calientes incluso a 0ºC.
- Flexibilidad y confort: A pesar de su robustez, el guante es flexible y cómodo, lo que permite un manejo preciso de herramientas y equipos.
- Diseño elegante: Con su color beige y un grosor de 1.30 mm, este guante es tan estético como funcional.
- Tamaño: El guante está disponible en la talla 10/XL, con un largo de 26 cm.
- Embalaje: Se presenta en paquetes de 12 pares y cajas de 60 pares. Además, viene con un blíster individual, ideal para puntos de venta.
Aplicaciones recomendadas:
El H412FT WINTER JUBA es versátil y se adapta a diversas actividades:
- Manejo de equipos en exteriores.
- Uso agrícola.
- Mantenimiento en exteriores.
- Trabajos en condiciones de frío moderado.
- Servicios de logística.
FIC Suministros y su compromiso con la calidad:
En FIC Suministros, nos enorgullece ofrecer productos de alta calidad que satisfacen las necesidades de nuestros clientes. Este guante es un testimonio de nuestro compromiso con la excelencia. Si estás buscando suministros industriales o una tienda en Tarragona que ofrezca lo mejor en protección para las manos, no busques más. FIC Suministros es tu solución confiable.
Conclusión:
La protección de las manos en el trabajo es esencial, y el guante H412FT WINTER JUBA es una opción excepcional para aquellos que buscan calidad y confort. Ya sea que trabajes al aire libre, en la agricultura o en la logística, este guante te proporcionará la protección que necesitas sin comprometer la comodidad. No esperes más y adquiere el tuyo en FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona de confianza.
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
| Marca | |
| Tipo de artículo | |
| Tallaje | |
| Aplicación | |
| Categoría | |
| Recubrimiento | |
| Soporte | |
| Normativa | |
| Familia |
Comparación rápida
| Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 5140 AGILITY Quitar | Guante de protección PU1400 ECO-PU Quitar | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | Guante anticorte NTF00 NINJA THERMA FORCE nivel corte E 0ºC Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 5140 AGILITY Quitar | Guante de protección PU1400 ECO-PU Quitar | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | Guante anticorte NTF00 NINJA THERMA FORCE nivel corte E 0ºC Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|















