





Guante de protección 5630 THERMA-OIL
- Recubrimiento nitrilo palma.
- Construcción sin costuras.
- Agarre en condiciones húmedas.
- Puño elástico efectivo.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes de trabajo Juba – 5630: innovación y seguridad en cada maniobra
En FIC Suministros, referente en suministros industriales en Tarragona, nos enorgullecemos de presentar los Guantes de Trabajo Juba – 5630. Estos guantes no son solo un equipo de protección; son una declaración de compromiso con la seguridad y eficiencia en entornos laborales exigentes.
Sinergia entre Materiales y Diseño
Fabricados con una meticulosa atención al detalle, los Guantes de Trabajo Juba – 5630 se distinguen por su resistencia superior y adaptabilidad. El núcleo de su diseño radica en el uso de un recubrimiento de nitrilo en la palma, que asegura un agarre excepcional bajo diversas condiciones, incluyendo la exposición a aceites y humedad. La construcción sin costuras, combinada con un diseño ergonómico, proporciona una comodidad y ajuste que trascienden las expectativas convencionales.
Beneficios y aplicaciones: versatilidad para profesionales multidisciplinarios
Estos guantes son la solución ideal para profesionales en sectores como la construcción, automoción, logística y manufactura. Su diseño versátil y resistente los convierte en aliados indispensables para tareas que demandan precisión y protección contra riesgos mecánicos.
Características únicas: elevando el estándar de la protección
Los Guantes de Trabajo Juba – 5630 sobresalen por su recubrimiento innovador de nitrilo, que no solo proporciona un agarre firme sino que también incrementa la durabilidad del guante frente a agentes químicos y abrasivos. El puño elástico y el diseño sin costuras ofrecen una barrera efectiva contra la suciedad y las partículas, manteniendo las manos limpias y seguras.
Conclusión: una inversión en seguridad y rendimiento
Los Guantes de Trabajo Juba – 5630, disponibles en FIC Suministros, representan una inversión inteligente para el profesional moderno. Su combinación de protección avanzada, comodidad excepcional y adaptabilidad los convierte en una herramienta esencial en cualquier entorno laboral.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de protección 5630 THERMA-OIL Quitar | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | Guante termico NI00 NINJA ICE 0ºC Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | Guante anticorte 4213 POWER CUT nivel corte E Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de protección 5630 THERMA-OIL Quitar | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | Guante termico NI00 NINJA ICE 0ºC Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | Guante anticorte 4213 POWER CUT nivel corte E Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|