

Guante anticorte 4422 POWER CUT ANTISTATIC nivel corte C
Ingresa para ver el precio
- Fibra K-rock alta resistencia.
- Recubrimiento de poliuretano.
- Guante antiestático.
- Trabajo con terminales táctiles.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guante 4422 Power Cut Antistatic de Juba
En FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona, nos enorgullece presentarte el guante 4422 Power Cut Antistatic de Juba, un guante de trabajo de alta calidad que incorpora la fibra K-rock, la nueva tecnología de corte de Juba, recubierto de poliuretano. Este guante es antiestático, lo que lo hace ideal para trabajar en entornos donde hay riesgo de descargas electrostáticas.
Características técnicas
Este guante de trabajo tiene una resistencia al corte excepcional gracias a la incorporación de la fibra K-rock. Además, su recubrimiento de poliuretano proporciona un excelente agarre en entornos secos, ligeramente húmedos y aceitados. Su diseño permite un tacto, ligereza y flexibilidad extra, lo que facilita la manipulación de objetos y herramientas.
El guante 4422 Power Cut Antistatic tiene la propiedad táctil en todos los dedos, lo que facilita el trabajo con terminales táctiles. Además, este guante de protección disipa las cargas electrostáticas para minimizar el riesgo y evitar daños en los productos manipulados en zonas con atmósferas inflamables o explosivas.
Aplicaciones recomendadas
Este guante de trabajo es ideal para su uso en pantallas táctiles, mantenimiento de maquinaria con riesgo antiestático, fabricación electrónica, industria de electrodomésticos y energías renovables.
FIC Suministros: tu proveedor de suministros industriales
En FIC Suministros, nos enorgullece ofrecer productos de alta calidad como el guante 4422 Power Cut Antistatic de Juba. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes los mejores suministros industriales disponibles en el mercado. Si tienes alguna pregunta sobre este producto o cualquier otro de nuestros suministros industriales, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarte a encontrar la solución perfecta para tus necesidades de trabajo.
Conclusión
El guante 4422 Power Cut Antistatic de Juba es una excelente opción para aquellos que necesitan un guante de trabajo resistente al corte y antiestático. Su diseño ligero y flexible, junto con su capacidad para disipar las cargas electrostáticas, lo convierten en una opción ideal para una variedad de industrias. En FIC Suministros, estamos orgullosos de ofrecer este guante de alta calidad a nuestros clientes. Contacta con nosotros hoy mismo para obtener más información sobre este producto y cómo puede beneficiar a tu negocio.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Nivel corte | C |
Familia |
Comparación rápida
Guante anticorte 4422 POWER CUT ANTISTATIC nivel corte C Quitar | Guante de protección 413APB JUBA Quitar | Guante de protección 210HIBG DRIVER Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | Guante anticorte 4411 POWER FIT Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante anticorte 4422 POWER CUT ANTISTATIC nivel corte C Quitar | Guante de protección 413APB JUBA Quitar | Guante de protección 210HIBG DRIVER Quitar | Guante térmico 411CFV WINTER JUBA -20ºC Quitar | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | Guante anticorte 4411 POWER FIT Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Sin stock | Sin stock | Consultar | Consultar | Sin stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|