

Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC
Ingresa para ver el precio
- Fibra K-rock alta resistencia.
- Doble recubrimiento nitrilo.
- Resistencia al calor 100ºC.
- Aptos para dispositivos táctiles.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes de trabajo Juba 4230RF POWER CUT: protección y confort en cada uso
En FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona de confianza, nos enorgullece presentarte los guantes de trabajo Juba 4230RF. Este producto, que forma parte de nuestra amplia gama de suministros industriales, es un ejemplo perfecto de cómo la seguridad y la comodidad pueden ir de la mano.
Los guantes de trabajo Juba 4230RF son una maravilla de la ingeniería de protección. Incorporan la fibra K-rock, la nueva tecnología de corte de Juba, que ofrece una alta resistencia al corte. Pero eso no es todo, estos guantes también cuentan con un doble recubrimiento de nitrilo estanco y nitrilo arenoso, que proporciona un agarre excepcional en entornos secos, húmedos y aceitados.
Tecnología de vanguardia para tu seguridad
El recubrimiento total de nitrilo estanco de estos guantes, junto con la segunda capa de nitrilo arenoso en la palma, no solo proporciona un agarre superior, sino que también ofrece una mayor resistencia al aceite que otros recubrimientos. Además, estos guantes son resistentes al calor por contacto, pudiendo resistir temperaturas de hasta 100ºC durante 15 segundos.
Durabilidad y versatilidad en un solo producto
Los guantes de trabajo Juba 4230RF no solo son resistentes y seguros, sino que también son increíblemente duraderos. Su excelente resistencia a la abrasión garantiza una mayor durabilidad, lo que significa que podrás confiar en ellos durante más tiempo. Además, son aptos para dispositivos táctiles, lo que los convierte en una opción versátil para una amplia gama de tareas.
Aplicaciones recomendadas
Estos guantes son ideales para la manipulación y trabajos con objetos con aristas o cantos cortantes con riesgo de corte medio/alto. Son perfectos para el ensamblaje metálico con necesidades de tacto tanto en manipulaciones en medio seco o aceitados, el plegado y estampación de piezas metálicas, el mecanizado, el montaje metálico, la manipulación de chapas, la fabricación de embalajes metálicos, y trabajos donde se requiera el uso de terminales táctiles.
Conclusión
En FIC Suministros, nos comprometemos a ofrecerte los mejores productos para garantizar tu seguridad en el trabajo. Los guantes de trabajo Juba 4230RF son un testimonio de este compromiso. Con su alta resistencia al corte, su excelente agarre y su durabilidad, estos guantes son una inversión inteligente para cualquier profesional. No esperes más, añade estos guantes a tu equipo de seguridad hoy mismo. Te invitamos a visitar nuestra tienda en Tarragona para descubrir nuestra amplia gama de suministros industriales.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Nivel corte | D |
Resistencia temperatura | 100ºC |
Familia |
Comparación rápida
Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección 105CB BASPIN Quitar | Guante de protección H5520RF 100ºC Quitar | Guante anticorte 4220RF POWER FIT nivel corte B 100ºC Quitar | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección 105CB BASPIN Quitar | Guante de protección H5520RF 100ºC Quitar | Guante anticorte 4220RF POWER FIT nivel corte B 100ºC Quitar | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|