

Guante de protección 413APB JUBA
Ingresa para ver el precio
- Algodón 100% interlock.
- Grosor de 0.50 mm.
- Largo de 26 cm.
- Categoría I protección.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
El guante Juba 413APB es un guante de trabajo de alta calidad, diseñado para proporcionar protección y comodidad en una variedad de entornos laborales. Este guante está fabricado con algodón 100% interlock, un material conocido por su resistencia y durabilidad.
Características técnicas
El guante Juba 413APB tiene un grosor de 0.50 mm y un largo de 26 cm en la talla XL. El color crudo del guante le da un aspecto profesional y limpio. Este guante es de categoría I, lo que significa que es adecuado para proteger contra riesgos mínimos. Puede ser usado solo o bajo otro guante para una protección adicional.
Usos recomendados
Este guante es ideal para una variedad de tareas, incluyendo la fotografía, la electrónica, la manipulación de piezas pequeñas y la inspección de calidad. Su diseño ligero y cómodo permite un uso prolongado sin causar fatiga o incomodidad.
FIC Suministros: tu proveedor de confianza
En FIC Suministros, somos su tienda en Tarragona de confianza para todos sus suministros industriales. Nos enorgullece ofrecer productos de alta calidad como el guante Juba 413APB. Nuestro equipo de expertos está siempre disponible para asesorarte sobre el guante más adecuado para tu puesto de trabajo.
Protección y Comodidad en el Trabajo
El guante Juba 413APB es más que un simple guante de trabajo. Es una inversión en su seguridad y comodidad en el trabajo. Con su diseño duradero y cómodo, este guante te permitirá realizar sus tareas con facilidad y eficiencia.
Conclusión
No comprometa su seguridad y comodidad en el trabajo. Elije el guante Juba 413APB para una protección confiable y un rendimiento duradero. En FIC Suministros, estamos aquí para ayudarte a hacer la elección correcta para sus necesidades de suministros industriales. Contacta con nosotros hoy mismo para más información.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de protección 413APB JUBA Quitar | Guante térmico 308 HEAT STOP Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | Guante de protección 404AML DRIVER Quitar | Guante resistente a los químicos 322 CONQUEROR II Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de protección 413APB JUBA Quitar | Guante térmico 308 HEAT STOP Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | Guante de protección 404AML DRIVER Quitar | Guante resistente a los químicos 322 CONQUEROR II Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Sin stock | Consultar | Consultar | Sin stock | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|