

Guante de protección 404ARPC DRIVER
Ingresa para ver el precio
- Guante serraje vacuno.
- Reforzado y lona.
- Resistencia a abrasión.
- Refuerzo en nudillos.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guante 404ARPC DRIVER JUBA: un aliado de confianza para tus manos
En FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona de confianza, sabemos que la seguridad en el trabajo es primordial. Por eso, te presentamos el guante Juba – 404ARPC TUFF JUBA, un guante americano de piel de serraje vacuno extra reforzado y lona, diseñado para ofrecerte la máxima protección en tus labores diarias.
Calidad y resistencia
Este guante de trabajo cuenta con una calidad extra, garantizando una excelente resistencia a la abrasión y al corte. Su refuerzo de serraje en nudillos, uñeros, pulgar y palma le otorga una mayor durabilidad, convirtiéndolo en un producto de larga vida útil. Además, su grosor de 1.2-1.4 mm proporciona una barrera robusta contra riesgos mecánicos.
Comodidad y flexibilidad
El guante Juba – 404ARPC TUFF JUBA no solo es resistente, sino también cómodo y flexible. Está forrado en la palma, lo que proporciona un tacto suave y agradable, y su manguito de seguridad está fabricado en lona, lo que le confiere una gran adaptabilidad a la muñeca.
Aplicaciones variadas
Este guante es ideal para una amplia gama de sectores y tareas. Es perfecto para la manipulación de chapa, trabajos en ferrallas, siderurgia, automoción, calderería naval e industrial, y el sector de la madera. En FIC Suministros, nos enorgullece ofrecer suministros industriales que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes.
Certificaciones
El guante Juba – 404ARPC TUFF JUBA cumple con la normativa 4244D y 43XXXX, lo que garantiza su eficacia y seguridad. En FIC Suministros, solo ofrecemos productos que cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad.
Conclusión
Proteger tus manos en el trabajo nunca ha sido tan fácil con el guante Juba – 404ARPC TUFF JUBA. Su combinación de resistencia, durabilidad, comodidad y flexibilidad lo convierten en la elección perfecta para una amplia gama de tareas. En FIC Suministros, estamos comprometidos con la seguridad de nuestros clientes. No esperes más, adquiere el guante Juba – 404ARPC TUFF JUBA y experimenta la diferencia de trabajar con la protección adecuada.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de protección 404ARPC DRIVER Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | Guante de protección 407A TUFF Quitar | Guante de protección 210HIBG DRIVER Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | Guante de protección 404ARPCB DRIVER Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de protección 404ARPC DRIVER Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | Guante de protección 407A TUFF Quitar | Guante de protección 210HIBG DRIVER Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | Guante de protección 404ARPCB DRIVER Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sin stock | Consultar | Sin stock | Sin stock | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|