
Guante aluminizado 353S JUBA
- Protección calor y llama.
- Tejido IHR aluminizado.
- Forro interior Kevlar.
- Especial líquidos calientes.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes Juba 353S: protección superior en condiciones extremas
En FIC Suministros, tu aliado en suministros industriales en Tarragona, nos enorgullecemos de presentar los guantes Juba 353S. Diseñados para profesionales que enfrentan desafíos extremos, estos guantes no son solo un equipo de protección, sino una verdadera barrera contra los riesgos más severos.
Protección avanzada contra el calor y la llama
Los guantes Juba 353S están fabricados con tejido IHR aluminizado, una tecnología de vanguardia que ofrece una protección inigualable. Capaces de soportar hasta 500ºC durante 15 segundos, estos guantes son ideales para trabajos en altos hornos, fundición, y manipulación de líquidos calientes en la industria del vidrio y cerámicas. Su resistencia a la llama y a salpicaduras de metal fundido los convierte en una elección segura para entornos de trabajo de alto riesgo.
Características técnicas: durabilidad y confort
Con un grosor de 2.80 mm y un largo de 29 cm, los guantes Juba 353S ofrecen una cobertura y protección óptimas. Disponibles en talla XL, se adaptan a diferentes tamaños de manos, asegurando un ajuste cómodo y seguro. El forro interior de Kevlar añade una capa adicional de protección contra el calor, sin sacrificar la movilidad y la destreza manual.
Aplicaciones versátiles y prácticas
Estos guantes son una herramienta esencial no solo por su resistencia al calor, sino también por su versatilidad. Son perfectos para trabajadores en fundiciones, altos hornos, y en la industria del vidrio y cerámicas, donde la protección contra el calor y la llama es crucial.
Conclusión: tu seguridad, nuestra prioridad
En FIC Suministros, entendemos que la seguridad de nuestros clientes es lo primero. Los guantes Juba 353S representan nuestro compromiso con la calidad y la protección en el lugar de trabajo. Si buscas un guante que te ofrezca seguridad, comodidad y durabilidad en condiciones extremas, los guantes Juba 353S son tu mejor elección. Visítanos y descubre cómo podemos ayudarte a mantener tus manos seguras en cualquier entorno laboral.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección 5140 AGILITY Quitar | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | Guante de protección 405B DRIVER Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección 5140 AGILITY Quitar | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | Guante de protección 405B DRIVER Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|