

Guante resistente a los químicos 322 CONQUEROR II
- Mezcla de neopreno y látex.
- Interior flocado con algodón.
- Patrón antideslizante.
- Protección química amplia.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guante de trabajo Juba – 322 Conqueror II: protección y confort en un solo producto
En FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona de confianza, nos enorgullece presentarte el guante de trabajo Juba – 322 Conqueror II. Este guante sin soporte bicolor de neopreno sobre látex flocado ligero es una excelente opción para aquellos que buscan protección y comodidad en su trabajo diario.
Resistencia y confort
El guante Juba – 322 Conqueror II está fabricado con una mezcla de neopreno y látex, ofreciendo una gran resistencia química. Su interior está flocado con algodón para absorber el sudor y proporcionar un mayor confort. Además, cuenta con aditivos bacteriostáticos y fungicidas para garantizar la higiene en todo momento.
Agarre óptimo y protección extra
Este guante cuenta con un patrón antideslizante con acabado en panel de abeja para un óptimo agarre en ambientes húmedos y secos. Además, su palma está reforzada para proporcionar una protección extra. Ha sido clorinado para ofrecer una mayor resistencia química, reduciendo las proteínas solubles y aceleradores residuales.
Protección química y uso alimentario
El guante Juba – 322 Conqueror II protege contra una amplia gama de sustancias químicas, incluyendo metanol, hidróxido sódico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido acético, hidróxido amónico, peróxido de hidrógeno, ácido fluorhídrico y formaldehído. Además, es apto para uso alimentario, lo que lo convierte en una opción versátil para diferentes industrias.
Aplicaciones recomendadas
Este guante es ideal para su uso en laboratorios, industria química, limpieza industrial y mantenimiento, industria de automoción, construcción, albañilería y fontanería. En FIC Suministros, tu proveedor de suministros industriales, te ofrecemos este y otros productos de alta calidad para garantizar tu seguridad y comodidad en el trabajo.
Conclusión
El guante de trabajo Juba – 322 Conqueror II es una excelente opción para aquellos que buscan protección y confort en su trabajo diario. Su resistencia química, confort, agarre óptimo y protección extra lo convierten en una opción versátil para diferentes industrias. En FIC Suministros, estamos comprometidos con ofrecerte los mejores productos para garantizar tu seguridad y comodidad en el trabajo. No esperes más y adquiere el guante Juba – 322 Conqueror II. Tu seguridad es nuestra prioridad.
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
| Marca | |
| Tipo de artículo | |
| Tallaje | |
| Aplicación | |
| Categoría | |
| Recubrimiento | |
| Soporte | |
| Normativa | |
| Familia |
Comparación rápida
| Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | Guante aislante 141530 JUBA Quitar | Guante anticorte 4220RF POWER FIT nivel corte B 100ºC Quitar | Guante anticorte NTF00 NINJA THERMA FORCE nivel corte E 0ºC Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Guante de protección 5114 AGILITY DRY Quitar | Guante aislante 141530 JUBA Quitar | Guante anticorte 4220RF POWER FIT nivel corte B 100ºC Quitar | Guante anticorte NTF00 NINJA THERMA FORCE nivel corte E 0ºC Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
















