
Guante soldadura 208 WELDY
Ingresa para ver el precio
- Guante cuero flor vacuno.
- Manguito serraje.
- Resistente al calor.
- Cosido con hilo Kevlar.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guante Juba – 208 WELDY: protección y confort para trabajos de soldadura
En FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona de confianza, nos complace presentarte el Guante Juba – 208 WELDY, un producto de alta calidad diseñado para ofrecer la máxima protección en trabajos de soldadura. Este guante de cuero flor vacuno con manguito serraje es una excelente opción para aquellos profesionales que buscan seguridad y confort en su día a día.
Calidad y resistencia
El Guante Juba – 208 WELDY está fabricado con piel de calidad extra, lo que le confiere un tacto excelente y una gran resistencia. Su grosor de 0.9-1.1 mm proporciona una barrera efectiva contra los riesgos habituales en trabajos de soldadura, como el calor por contacto, la llama, el calor convectivo, el calor radiante y las pequeñas salpicaduras.
Diseño pensado para la seguridad
Este guante ha sido diseñado pensando en la seguridad del trabajador. Es resistente al calor por contacto, pudiendo soportar temperaturas de hasta 100ºC durante 15 segundos. Además, presenta un excelente comportamiento frente a la llama, al calor convectivo, al calor radiante y a las pequeñas salpicaduras. Todo ello lo convierte en una opción segura para trabajos de soldadura Argón y Tig.
Detalles que marcan la diferencia
El Guante Juba – 208 WELDY está cosido con hilo Kevlar para mayor durabilidad. Cumple con la norma EN12477:2001+A1:2005 de guantes de protección para soldadores de tipo B, lo que significa que ofrece un mayor tacto sin renunciar a la protección. Además, se presenta en una bolsa individual neutra para garantizar su perfecto estado hasta el momento de su uso.
FIC Suministros: tu aliado en suministros industriales
En FIC Suministros, nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes los mejores productos para su seguridad y confort en el trabajo. El Guante Juba – 208 WELDY es un claro ejemplo de ello. Si buscas un guante de trabajo resistente, cómodo y seguro, este producto es, sin duda, una excelente opción. No dudes en contactar con nosotros para cualquier consulta o asesoramiento. Estaremos encantados de ayudarte a encontrar el equipo de protección que mejor se adapte a tus necesidades.
Conclusión
El Guante Juba – 208 WELDY combina calidad, resistencia y confort en un único producto. Su diseño pensado para la seguridad y sus detalles de alta calidad lo convierten en una opción excelente para trabajos de soldadura. En FIC Suministros, tus suministros industriales en Tarragona de confianza, estamos a tu disposición para ayudarte a encontrar el equipo de protección que necesitas. No dudes en contactar con nosotros.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de protección 404AML DRIVER Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | Guante anticorte 4220RF POWER FIT nivel corte B 100ºC Quitar | Guante de protección 404ARPCB DRIVER Quitar | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de protección 404AML DRIVER Quitar | Guante anticorte 4560IM IMPACT nivel corte C Quitar | Guante anticorte 4220RF POWER FIT nivel corte B 100ºC Quitar | Guante de protección 404ARPCB DRIVER Quitar | Guante de protección 210HIB DRIVER Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|