





Guante de protección PU880 141115
- Material de alta calidad.
- Diseño ergonómico.
- Versatilidad en uso.
- Gran duración.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.

(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes PU880-141115: una elección ergonómica y resistente
Los guantes PU880-141115 están diseñados para ofrecer una combinación óptima de flexibilidad y destreza. Están fabricados con un soporte de poliéster y cuentan con un recubrimiento de poliuretano en la palma y los uñeros. Esta combinación garantiza una buena resistencia a la abrasión y al desgarro, alcanzando un nivel 3 en estas categorías.
Características principales
- Material de alta calidad: Estos guantes están confeccionados con poliéster y tienen un recubrimiento de poliuretano (PU). Esta combinación de materiales garantiza durabilidad y resistencia.
- Diseño ergonómico: Sin costuras y con un puño elástico, estos guantes aseguran un ajuste perfecto y cómodo para el usuario.
- Versatilidad en el uso: Son ideales para diversas actividades como bricolaje, construcción, control de calidad, montaje de piezas pequeñas, procesos de embalaje, sector automotriz y servicios públicos.
- Variedad de colores: Estos guantes no solo son funcionales, sino que también tienen un diseño atractivo con una diversidad de colores en el marcaje y los ribetes.
Recomendaciones de FIC Suministros
En FIC Suministros, siempre buscamos ofrecer productos de la más alta calidad a nuestros clientes. Estos guantes son una excelente opción para aquellos que buscan protección y comodidad en sus actividades diarias. Recomendamos su uso en ambientes secos o ligeramente húmedos, e incluso en presencia moderada de grasa. Además, su diseño ergonómico garantiza un agarre preciso en diversas situaciones.
Conclusión
Los guantes PU880-141115 son una excelente elección para aquellos que buscan protección y comodidad en sus tareas diarias. Su diseño ergonómico y materiales de alta calidad garantizan durabilidad y resistencia. En FIC Suministros, estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes y siempre recomendamos productos que cumplan con los más altos estándares de calidad.
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
| Marca | |
| Tipo de artículo | |
| Tallaje | |
| Aplicación | |
| Categoría | |
| Recubrimiento | |
| Soporte | |
| Normativa | |
| Familia |
Comparación rápida
| Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección NX00 NINJA X Quitar | Guante de protección NL00 NINJA LITE Quitar | Guante termico NI00 NINJA ICE 0ºC Quitar | Guante de protección 5140 AGILITY Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Guante anticorte 5813 T-TOUCH CHEM nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección NX00 NINJA X Quitar | Guante de protección NL00 NINJA LITE Quitar | Guante termico NI00 NINJA ICE 0ºC Quitar | Guante de protección 5140 AGILITY Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir al carrito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional |
|
|
|
|
|
















