


Guante anticorte PU445 nivel corte B
Ingresa para ver el precio
- Tacto excelente.
- Alta transpirabilidad.
- Resistencia a abrasión.
- Protección corte medio.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes PU445: una protección eficaz y duradera
Los guantes PU445 se destacan por ofrecer una combinación de tacto excelente, ligereza y flexibilidad. Están diseñados para proporcionar una sensación de frescura en la mano gracias a su alta transpirabilidad. Además, su color negro los hace ideales para entornos donde la suciedad es una constante, permitiendo que mantengan un aspecto limpio por más tiempo.
Características principales
- Resistencia y durabilidad: Estos guantes ofrecen una gran resistencia a la abrasión, alcanzando el Nivel 4 en las pruebas. Esto se traduce en una mayor durabilidad y vida útil del producto.
- Recubrimiento de poliuretano (PU): Este recubrimiento brinda una mayor resistencia en entornos secos, ligeramente húmedos o incluso engrasados.
- Protección media al corte: Con un Nivel 2 de protección al corte y una clasificación Corte TDM – B, estos guantes son adecuados para aplicaciones en montajes donde se requiere una protección al corte medio.
Aplicaciones recomendadas
Los guantes PU445 son versátiles y se recomiendan para diversas industrias y aplicaciones, tales como:
- Aeronáutica
- Almacenaje y Logística
- Energías renovables
- Inyección de moldeado de plásticos
- Sector del automóvil
Especificaciones técnicas
- Materiales: Están fabricados con Nylon + fibra de vidrio y cuentan con un recubrimiento de poliuretano.
- Color: Negro
- Grosor: Galga 13
- Longitud: Varía entre 23 cm y 26 cm, dependiendo de la talla.
Conclusión
Los guantes PU445 son una excelente opción para aquellos profesionales que buscan protección, durabilidad y comodidad en su trabajo diario. Su diseño y características los hacen ideales para una amplia variedad de aplicaciones y sectores industriales. Si estás en busca de guantes que ofrezcan una protección eficaz sin sacrificar el confort, los PU445 son una opción a considerar.
En FIC Suministros, nos esforzamos por ofrecer productos de alta calidad que cumplan con las expectativas y necesidades de nuestros clientes. Si deseas obtener más información sobre este producto o cualquier otro de nuestro catálogo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Nivel corte | B |
Familia |
Comparación rápida
Guante anticorte PU445 nivel corte B Quitar | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Guante de soldadura 918SG Quitar | Guante anticorte KYORE 5 nivel corte C 100ºC Quitar | Guante de soldadura 916 RPPV 100ºC Quitar | Guante resistente a los químicos Z35 Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante anticorte PU445 nivel corte B Quitar | Guante de protección NITRIBLACK Quitar | Guante de soldadura 918SG Quitar | Guante anticorte KYORE 5 nivel corte C 100ºC Quitar | Guante de soldadura 916 RPPV 100ºC Quitar | Guante resistente a los químicos Z35 Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | Ingresa para ver el precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|