


Guante anticorte POLIDYN nivel corte D
- Protección contra cortes.
- Recubrimiento poliuretano.
- Usos variados.
- Alta durabilidad.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Características principales
Los guantes Polidyn están diseñados para ofrecer una protección óptima contra cortes, gracias a su mezcla de fibra de vidrio y fibra UHMWPE (Polietileno de ultra alto peso molecular). Esta combinación de materiales proporciona una resistencia superior al desgaste y una durabilidad prolongada.
Recubrimiento especial
Estos guantes cuentan con un recubrimiento de poliuretano en la palma y los dedos, lo que les confiere una mayor protección. Además, su diseño incluye puños elásticos compuestos por una mezcla de fibras, garantizando un ajuste seguro y cómodo.
Usos y aplicaciones
Los guantes Polidyn son ideales para una variedad de trabajos que requieren un nivel medio de protección contra cortes. Algunas de sus aplicaciones recomendadas incluyen: enlatado y embotellado, industria del aluminio, manipulación de hojas metálicas, industria del vidrio (en frío), manipulación de objetos cortantes, reciclado de basura y usos mecánicos.
Beneficios adicionales
- Flexibilidad: Gracias a la finura de sus fibras, estos guantes ofrecen un máximo confort.
- Transpirabilidad: Proporcionan una sensación de frescura, ideal para largas jornadas de trabajo.
- Agarre Superior: Ofrecen un excelente agarre en superficies secas, ligeramente húmedas y aceitosas.
- Durabilidad: Ofrecen una óptima protección contra la abrasión, el corte y el desgarro.
Detalles técnicos
- Materiales: Mezcla de fibra de vidrio y fibra HUMWPE con recubrimiento de poliuretano (PU).
- Color: Gris claro.
- Grosor: Galga 13.
- Longitud: Varía entre 23 cm y 26 cm.
En FIC Suministros, nos esforzamos por ofrecer productos de calidad que cumplan con las expectativas de nuestros clientes. Los guantes Polidyn son una muestra de nuestro compromiso con la excelencia y la seguridad en el trabajo.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Nivel corte | D |
Familia |
Comparación rápida
Guante anticorte POLIDYN nivel corte D Quitar | Guante anticorte 4213 POWER CUT nivel corte E Quitar | Guante de protección H624NT NATURE Quitar | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección 5140 AGILITY Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante anticorte POLIDYN nivel corte D Quitar | Guante anticorte 4213 POWER CUT nivel corte E Quitar | Guante de protección H624NT NATURE Quitar | Guante anticorte NITRIDYN nivel corte C Quitar | Guante anticorte 4230RF POWER CUT nivel corte D 100ºC Quitar | Guante de protección 5140 AGILITY Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|