


Guante de protección NIT-TEK
- Confección sin costuras.
- Impermeabilidad destacada.
- Resistencia y durabilidad.
- Agarre óptimo nitrilo.
¿Te gustó este producto? Añádelo a tus favoritos ahora y sigue el producto.
(+34) 977 554 176Llámanos ahora
Descripción
Guantes NIT TEK de Jomiba
Los guantes NIT TEK de Jomiba son una opción destacada para quienes buscan protección y durabilidad en diversas actividades laborales. Estos guantes, diseñados con un enfoque en la resistencia y la comodidad, ofrecen características que los hacen ideales para múltiples sectores.
Características Principales
- Confección sin costuras: Estos guantes cuentan con un diseño sin costuras, lo que proporciona un ajuste cómodo y reduce el riesgo de irritaciones en la piel.
- Impermeabilidad: Son impermeables en las zonas donde el guante está cubierto, como la palma y el dorso, lo que los hace resistentes en presencia de líquidos y aceites.
- Resistencia y durabilidad: Ofrecen una excelente resistencia a la abrasión, garantizando una mayor durabilidad. Además, proporcionan una buena protección contra el desgarro.
- Ergonomía y destreza: Estos guantes combinan flexibilidad con destreza, permitiendo un manejo preciso de herramientas y objetos.
- Agarre óptimo: Gracias al nitrilo arenoso, ofrecen un agarre óptimo en entornos secos, húmedos y aceitosos.
Aplicaciones recomendadas
Los guantes NIT TEK son versátiles y se recomiendan para diversas actividades, como agricultura, cantería, construcción, manipulación de cables gruesos, industria automotriz, talleres mecánicos, entre otros.
Detalles técnicos
Están fabricados con materiales de alta calidad, como el nylon con doble recubrimiento de nitrilo liso y nitrilo arenoso. Se presentan en colores como azul claro, negro y gris. Además, cuentan con ribetes de diferentes colores según el tallaje.
Adquisición en FIC Suministros
Para adquirir estos guantes y otros productos de protección laboral, puedes contactar con FIC Suministros, una empresa especializada en la distribución de equipos de protección individual. Con un amplio catálogo y un equipo de profesionales dispuestos a asesorarte, FIC Suministros es tu aliado ideal para garantizar la seguridad en el trabajo.
Conclusión
Los guantes NIT TEK de Jomiba son una solución confiable para quienes buscan protección en sus manos durante sus actividades laborales. Con características que garantizan resistencia, comodidad y un agarre óptimo, son una excelente elección para diversos sectores.
Información adicional
Peso | 0,15 kg |
---|---|
Dimensiones | 0,3 × 0,15 × 0,05 m |
Marca | |
Tipo de artículo | |
Tallaje | |
Aplicación | |
Categoría | |
Recubrimiento | |
Soporte | |
Normativa | |
Familia |
Comparación rápida
Guante de protección NIT-TEK Quitar | Guante termico NI00 NINJA ICE 0ºC Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | Guante anticorte NTF00 NINJA THERMA FORCE nivel corte E 0ºC Quitar | Guante aislante 141530 JUBA Quitar | Guante de protección 405B DRIVER Quitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Guante de protección NIT-TEK Quitar | Guante termico NI00 NINJA ICE 0ºC Quitar | Guante anticorte 4426 POWER CUT nivel corte F 100ºC Quitar | Guante anticorte NTF00 NINJA THERMA FORCE nivel corte E 0ºC Quitar | Guante aislante 141530 JUBA Quitar | Guante de protección 405B DRIVER Quitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
|
|
|
|
|